按最新收盘价计算,A股均价为10.35元,两市不足2元的个股共有52只,股价最低的是退市紫晶,最新收盘价为0.64元。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月27日收盘,沪指报收3107.32点,A股平均股价为10.35元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有52只,最低的是退市紫晶,最新收盘价为0.64元,其次是退市泽达、ST大集,最新收盘价分别为1.12元、1.22元。特征来看,股价低于2元个股中,共有21只ST股上榜,占比为40.38%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有6只,涨幅居前的有ST星源、*ST长方、鹏都农牧,分别上涨2.14%、1.86%、1.16%。下跌的有33只,跌幅居前的有*ST美盛、ST世茂、*ST新海,跌幅分别为4.74%、4.70%、4.62%。(数据宝)
两市低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
| 688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
| 000564 | ST大集 | 1.22 | -1.61 | 0.64 | 1.81 | 商贸零售 |
| 002089 | *ST新海 | 1.24 | -4.62 | 8.52 | 1.72 | 通信 |
| 600290 | *ST华仪 | 1.35 | -2.17 | 1.64 | 电力设备 | |
| 600157 | 永泰能源 | 1.38 | 0.00 | 0.59 | 0.68 | 煤炭 |
| 002005 | ST德豪 | 1.39 | -0.71 | 0.23 | 2.41 | 家用电器 |
| 300116 | 保力新 | 1.42 | -0.70 | 1.15 | 28.06 | 电力设备 |
| 600823 | ST世茂 | 1.42 | -4.70 | 2.45 | 0.26 | 房地产 |
| 000005 | ST星源 | 1.43 | 2.14 | 0.83 | 1.25 | 环保 |
| 000981 | 山子股份 | 1.43 | -0.69 | 0.41 | 3.61 | 汽车 |
| 002501 | 利源股份 | 1.44 | -1.37 | 0.52 | 4.35 | 有色金属 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.45 | -0.68 | 0.29 | 0.73 | 钢铁 |
| 600221 | 海航控股 | 1.47 | 0.00 | 0.19 | 61.83 | 交通运输 |
| 002325 | 洪涛股份 | 1.52 | 0.00 | 0.88 | 0.93 | 建筑装饰 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.53 | -1.29 | 0.78 | 0.65 | 钢铁 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.57 | 0.00 | 0.15 | 0.97 | 交通运输 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.57 | -1.26 | 0.57 | 0.91 | 钢铁 |
| 000961 | 中南建设 | 1.58 | -1.25 | 1.72 | 0.46 | 房地产 |
| 000982 | 中银绒业 | 1.60 | -0.62 | 1.20 | 5.56 | 电力设备 |
| 000620 | *ST新联 | 1.61 | -0.62 | 0.98 | 房地产 | |
| 300301 | *ST长方 | 1.64 | 1.86 | 1.36 | 9.16 | 电子 |
| 600565 | 迪马股份 | 1.65 | 0.61 | 0.69 | 0.80 | 房地产 |
| 600321 | 正源股份 | 1.68 | -0.59 | 0.53 | 1.62 | 建筑装饰 |
| 000656 | 金科股份 | 1.69 | -2.87 | 7.39 | 0.86 | 房地产 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.71 | 0.00 | 0.34 | 1.47 | 钢铁 |
| 600743 | 华远地产 | 1.73 | 0.00 | 0.78 | 1.45 | 房地产 |
| 000882 | 华联股份 | 1.73 | -1.14 | 0.93 | 0.68 | 商贸零售 |
| 300495 | *ST美尚 | 1.74 | -0.57 | 1.10 | 2.49 | 建筑装饰 |
| 002776 | *ST柏龙 | 1.75 | -3.31 | 10.35 | 纺织服饰 | |
| 002505 | 鹏都农牧 | 1.75 | 1.16 | 0.70 | 2.14 | 农林牧渔 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.76 | -4.35 | 4.36 | 17.76 | 纺织服饰 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 1.80 | -4.26 | 3.49 | 0.58 | 基础化工 |
| 002699 | *ST美盛 | 1.81 | -4.74 | 5.28 | 1.37 | 传媒 |
| 600568 | ST中珠 | 1.82 | -2.15 | 0.46 | 1.42 | 医药生物 |
| 600653 | 申华控股 | 1.82 | 0.55 | 0.59 | 3.77 | 汽车 |
| 600518 | ST康美 | 1.84 | 0.00 | 0.22 | 3.74 | 医药生物 |
| 002052 | ST同洲 | 1.84 | -1.08 | 0.67 | 28.42 | 家用电器 |
| 000413 | 东旭光电 | 1.87 | -0.53 | 0.65 | 0.47 | 电子 |
| 002470 | 金正大 | 1.88 | 0.00 | 0.54 | 2.20 | 基础化工 |
| 603555 | ST贵人 | 1.88 | -2.08 | 2.93 | 1.76 | 纺织服饰 |
| 002024 | ST易购 | 1.89 | 0.00 | 0.11 | 1.27 | 商贸零售 |
| 601929 | 吉视传媒 | 1.89 | -1.05 | 1.00 | 0.93 | 传媒 |
| 000669 | ST金鸿 | 1.90 | 1.06 | 0.60 | 2.75 | 公用事业 |
| 000711 | *ST京蓝 | 1.90 | -1.04 | 1.02 | 环保 | |
| 002663 | 普邦股份 | 1.90 | -0.52 | 0.70 | 1.14 | 建筑装饰 |
| 002210 | 飞马国际 | 1.91 | 0.00 | 0.32 | 18.59 | 环保 |
| 300237 | 美晨生态 | 1.93 | 0.00 | 0.77 | 4.17 | 汽车 |
| 000971 | ST高升 | 1.95 | -0.51 | 0.64 | 6.81 | 通信 |
| 600654 | ST中安 | 1.97 | -1.01 | 0.24 | 3.83 | 计算机 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.99 | -1.49 | 3.30 | 0.37 | 房地产 |
| 600666 | ST瑞德 | 1.99 | -0.50 | 0.24 | 3.28 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。