证券代码 证券名称 区间自最高价以来 最新价较区间
最大跌幅(%) 最高价跌幅(%)
000712.SZ 锦龙股份 -28.12 -27.84
601059.SH 信达证券 -27.03 -24.73
002670.SZ 国盛金控 -25.32 -24.76
600621.SH 华鑫股份 -24.22 -24.03
002945.SZ 华林证券 -22.94 -22.54
601136.SH 首创证券 -22.84 -21.55
601995.SH 中金公司 -22.20 -21.85
600095.SH 湘财股份 -20.87 -20.67
601099.SH 太平洋 -19.40 -18.75
600864.SH 哈投股份 -19.18 -13.32
300059.SZ 东方财富 -19.08 -17.39
002500.SZ 山西证券 -18.85 -18.42
601881.SH 中国银河 -17.71 -16.28
000166.SZ 申万宏源 -16.21 -14.84
600906.SH 财达证券 -16.12 -15.59
600030.SH 中信证券 -15.91 -15.02
600918.SH 中泰证券 -15.67 -14.71
600909.SH 华安证券 -15.64 -15.11
000783.SZ 长江证券 -15.53 -14.66
600958.SH 东方证券 -15.45 -14.83
002926.SZ 华西证券 -15.30 -14.78
601236.SH 红塔证券 -15.27 -15.16
601456.SH 国联证券 -15.21 -11.14
601162.SH 天风证券 -15.21 -14.95
600109.SH 国金证券 -14.98 -14.14
601688.SH 华泰证券 -14.78 -12.35
600369.SH 西南证券 -14.61 -14.20
601555.SH 东吴证券 -14.30 -8.58
601066.SH 中信建投 -14.11 -12.74
601108.SH 财通证券 -14.05 -13.06
000686.SZ 东北证券 -13.77 -12.75
601375.SH 中原证券 -13.67 -13.45
000750.SZ 国海证券 -13.51 -9.72
002939.SZ 长城证券 -13.43 -13.01
002736.SZ 国信证券 -13.40 -11.79
601878.SH 浙商证券 -13.34 -12.56
601788.SH 光大证券 -13.33 -11.92
600999.SH 招商证券 -13.26 -11.88
601198.SH 东兴证券 -13.16 -13.16
601377.SH 兴业证券 -13.07 -11.83
002797.SZ 第一创业 -12.95 -12.05
002673.SZ 西部证券 -12.80 -12.53
601990.SH 南京证券 -12.68 -11.70
000776.SZ 广发证券 -12.40 -11.80
000728.SZ 国元证券 -12.36 -12.23
600837.SH 海通证券 -12.13 -11.14
601901.SH 方正证券 -11.97 -9.23
601211.SH 国泰君安 -11.40 -9.88
601696.SH 中银证券 -11.00 -9.56
600155.SH 华创云信 -7.28 -5.85
数据来源:东方财富Choice数据