沪指9月21日下跌0.77%,主力资金全天净流出134.96亿元,已连续8个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出22.64亿元,沪深300成份股主力资金净流出41.86亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为通信、国防军工,涨幅为0.59%、0.19%。跌幅居前的行业为商贸零售、农林牧渔,跌幅为1.80%、1.76%。行业资金流向方面,今日有4个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金5.95亿元,其次是通信行业,净流入资金为3.63亿元。主力资金净流出的有27个行业,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金17.40亿元,其次是汽车行业,净流出资金为11.95亿元。
12股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有12只个股主力资金净流入超亿元,华力创通主力资金净流入5.03亿元,净流入资金居首;荣联科技、浪潮信息紧随其后,全天净流入资金分别为4.16亿元、3.94亿元;全天净流入资金较多的还有常山北明、通化金马等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨12.10%,表现强于大盘,涨停的有光弘科技、华脉科技、荣联科技等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有计算机、通信行业,上榜个股有3只、2只。
主力资金净流出个股中,翰宇药业主力资金净流出3.60亿元,净流出资金最多;其次是东方财富、拓维信息,净流出资金分别为3.53亿元、2.55亿元。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 300045 | 华力创通 | 50345.97 | 13.94 |
| 002642 | 荣联科技 | 41633.38 | 10.01 |
| 000977 | 浪潮信息 | 39361.99 | 3.09 |
| 000158 | 常山北明 | 39237.88 | 9.99 |
| 000766 | 通化金马 | 25302.07 | 9.99 |
| 301500 | C飞南 | 22667.55 | 41.76 |
| 000063 | 中兴通讯 | 19206.08 | 2.41 |
| 300735 | 光弘科技 | 17366.59 | 19.97 |
| 300763 | 锦浪科技 | 14838.89 | 3.99 |
| 600839 | 四川长虹 | 14136.08 | 3.77 |
| 300200 | 高盟新材 | 14069.57 | 16.19 |
| 603042 | 华脉科技 | 12560.99 | 10.03 |
| 600584 | 长电科技 | 9169.77 | 3.57 |
| 002305 | 南国置业 | 8940.04 | 9.87 |
| 300394 | 天孚通信 | 8305.92 | 1.52 |
| 002369 | 卓翼科技 | 7852.30 | 9.98 |
| 002049 | 紫光国微 | 7408.26 | 0.80 |
| 001282 | 三联锻造 | 7393.34 | 10.00 |
| 002796 | 世嘉科技 | 7060.69 | 10.02 |
| 600256 | 广汇能源 | 7026.56 | 0.26 |
主力资金净流出排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 300199 | 翰宇药业 | -36000.72 | 2.04 |
| 300059 | 东方财富 | -35312.21 | -1.97 |
| 002261 | 拓维信息 | -25513.34 | 0.72 |
| 002594 | 比亚迪 | -22691.51 | -1.77 |
| 603000 | 人民网 | -21552.52 | -3.97 |
| 600415 | 小商品城 | -21017.23 | -7.69 |
| 000568 | 泸州老窖 | -20581.52 | -2.85 |
| 000858 | 五粮液 | -19790.84 | -1.36 |
| 002654 | 万润科技 | -17746.36 | 2.45 |
| 601012 | 隆基绿能 | -17297.17 | -1.40 |
| 000001 | 平安银行 | -15822.09 | -0.90 |
| 600919 | 江苏银行 | -15785.42 | -0.42 |
| 600895 | 张江高科 | -15703.19 | 0.60 |
| 600030 | 中信证券 | -14925.44 | -0.78 |
| 000625 | 长安汽车 | -14602.74 | -1.17 |
| 601127 | 赛力斯 | -14498.23 | 1.38 |
| 603083 | 剑桥科技 | -14275.22 | -1.53 |
| 601888 | 中国中免 | -13959.82 | -3.33 |
| 003015 | 日久光电 | -13814.42 | 10.01 |
| 002714 | 牧原股份 | -13598.54 | -2.28 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至9月21日收盘,共有68只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是九安医疗,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有迈瑞医疗、洽洽食品等,主力资金分别连续流入10天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有34只,涨幅居前的有*ST中期、光弘科技、博瑞医药等,涨幅分别为27.30%、24.96%、10.82%。跌幅居前的有华纬科技、新奥股份、经纬股份,跌幅分别为7.06%、5.62%、4.13%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有46只。
主力资金连续流入个股
| 代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002432 | 九安医疗 | 12 | 1.61 | 2.75 | 4.96 | 医药生物 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10 | 15.02 | 6.02 | 7.22 | 医药生物 |
| 002557 | 洽洽食品 | 10 | 0.47 | -2.02 | -0.81 | 食品饮料 |
| 600079 | 人福医药 | 9 | 2.53 | 6.14 | 7.16 | 医药生物 |
| 600690 | 海尔智家 | 9 | 1.34 | -1.32 | -0.29 | 家用电器 |
| 000926 | 福星股份 | 9 | 0.73 | 0.43 | 1.46 | 房地产 |
| 688279 | 峰岹科技 | 9 | 0.69 | -1.92 | -0.89 | 电子 |
| 300594 | 朗进科技 | 9 | 0.18 | 1.95 | 2.97 | 机械设备 |
| 001380 | 华纬科技 | 9 | 0.14 | -7.06 | -6.03 | 汽车 |
| 688114 | 华大智造 | 8 | 1.44 | -3.09 | -1.24 | 医药生物 |
| 600060 | 海信视像 | 8 | 0.37 | 1.85 | 3.70 | 家用电器 |
| 600162 | 香江控股 | 8 | 0.24 | -0.98 | 0.87 | 房地产 |
| 603689 | 皖天然气 | 8 | 0.07 | -1.43 | 0.42 | 公用事业 |
| 002183 | 怡亚通 | 7 | 0.62 | -0.45 | 1.22 | 交通运输 |
| 301267 | 华厦眼科 | 7 | 0.32 | 0.23 | 1.90 | 医药生物 |
| 603896 | 寿仙谷 | 7 | 0.21 | 3.94 | 5.61 | 医药生物 |
| 600900 | 长江电力 | 6 | 4.10 | 0.58 | 1.81 | 公用事业 |
| 000425 | 徐工机械 | 6 | 2.08 | 0.15 | 1.38 | 机械设备 |
| 603596 | 伯特利 | 6 | 0.94 | 0.22 | 1.45 | 汽车 |
| 301393 | 昊帆生物 | 6 | 0.71 | 7.72 | 8.95 | 医药生物 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是太阳能,该股已连续35个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有嘉事堂、柏楚电子等,主力资金分别连续流出25天、22天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是东方财富,资金累计净流出63.70亿元,主力资金净流出资金居前的还有张江高科、顺丰控股、赛力斯等。
主力资金连续流出个股
| 代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000591 | 太阳能 | 35 | -4.88 | -11.99 | -6.02 | 公用事业 |
| 002462 | 嘉事堂 | 25 | -0.75 | -6.65 | -4.15 | 医药生物 |
| 688188 | 柏楚电子 | 22 | -2.12 | 0.57 | 1.71 | 计算机 |
| 301109 | 军信股份 | 21 | -0.60 | -6.32 | -6.53 | 环保 |
| 603486 | 科沃斯 | 20 | -4.46 | -29.62 | -29.70 | 家用电器 |
| 601996 | 丰林集团 | 20 | -0.81 | 9.27 | 9.19 | 轻工制造 |
| 300059 | 东方财富 | 19 | -63.70 | -5.32 | -5.99 | 非银金融 |
| 600886 | 国投电力 | 18 | -7.27 | -6.18 | -5.73 | 公用事业 |
| 301388 | 欣灵电气 | 18 | -0.26 | 2.04 | 2.49 | 电力设备 |
| 002352 | 顺丰控股 | 17 | -11.27 | -9.88 | -8.24 | 交通运输 |
| 002291 | 遥望科技 | 17 | -3.19 | -13.83 | -12.20 | 传媒 |
| 603063 | 禾望电气 | 17 | -1.36 | -13.80 | -12.16 | 电力设备 |
| 000811 | 冰轮环境 | 17 | -1.05 | -16.11 | -14.48 | 机械设备 |
| 002190 | 成飞集成 | 17 | -0.32 | -3.59 | -1.96 | 汽车 |
| 300468 | 四方精创 | 16 | -1.93 | -12.79 | -11.11 | 计算机 |
| 300381 | 溢多利 | 16 | -0.35 | 0.42 | 2.09 | 医药生物 |
| 600221 | 海航控股 | 15 | -2.58 | -5.77 | -4.64 | 交通运输 |
| 688489 | 三未信安 | 15 | -0.58 | -19.57 | -18.44 | 计算机 |
| 002550 | 千红制药 | 15 | -0.56 | 0.00 | 1.13 | 医药生物 |
| 600273 | 嘉化能源 | 14 | -1.60 | -2.95 | -1.40 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。