证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-0.19%,A股成交量446.73亿股,成交金额5003.54亿元,比上一个交易日减9.71%。个股方面,875只个股上涨,其中涨停26只,4032只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,石油石化、钢铁、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.14%、0.77%、0.65%;社会服务、美容护理、传媒等跌幅最大,跌幅分别为2.34%、2.18%、1.81%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石油石化 | 1.14 | 66.28 | 10.71 | 广汇能源 | 4.57 |
| 钢铁 | 0.77 | 35.40 | 0.33 | *ST西钢 | 4.96 |
| 银行 | 0.65 | 97.62 | 11.12 | 农业银行 | 1.44 |
| 建筑材料 | 0.53 | 46.36 | 4.10 | 西藏天路 | 7.76 |
| 交通运输 | 0.22 | 110.80 | 22.29 | 龙江交通 | 9.94 |
| 煤炭 | 0.22 | 102.40 | 19.13 | 兰花科创 | 2.31 |
| 非银金融 | 0.20 | 173.08 | 1.54 | *ST民控 | 4.94 |
| 公用事业 | 0.06 | 76.06 | -11.88 | 新疆火炬 | 3.74 |
| 建筑装饰 | -0.16 | 113.09 | 6.00 | 元成股份 | -9.73 |
| 房地产 | -0.26 | 108.57 | -24.55 | 张江高科 | -5.07 |
| 农林牧渔 | -0.29 | 59.78 | 1.27 | 朗源股份 | -2.68 |
| 环保 | -0.36 | 50.38 | -5.54 | 美埃科技 | -4.05 |
| 医药生物 | -0.46 | 478.93 | -12.38 | 福瑞股份 | -6.78 |
| 综合 | -0.57 | 7.12 | -13.00 | 恒立实业 | -3.96 |
| 家用电器 | -0.62 | 76.34 | -13.08 | 联合精密 | -6.16 |
| 食品饮料 | -0.66 | 143.73 | -28.06 | 泉阳泉 | -5.09 |
| 通信 | -0.76 | 253.57 | -5.25 | 光迅科技 | -6.57 |
| 有色金属 | -0.77 | 165.61 | -28.33 | 东方钽业 | -9.90 |
| 汽车 | -0.77 | 355.53 | -20.28 | 冠盛股份 | -7.45 |
| 轻工制造 | -0.85 | 77.10 | -18.44 | 京华激光 | -9.97 |
| 基础化工 | -0.88 | 177.07 | -7.35 | 泰和新材 | -9.97 |
| 机械设备 | -0.97 | 342.38 | 2.12 | 利和兴 | -8.88 |
| 电子 | -0.99 | 604.76 | -5.36 | 苏大维格 | -10.56 |
| 纺织服饰 | -1.05 | 46.99 | -10.80 | 欣贺股份 | -9.24 |
| 商贸零售 | -1.33 | 87.91 | -23.26 | 深赛格 | -9.90 |
| 电力设备 | -1.35 | 302.65 | -23.94 | 宇邦新材 | -6.21 |
| 国防军工 | -1.63 | 150.08 | -15.86 | 国光电气 | -5.97 |
| 计算机 | -1.74 | 425.36 | -0.60 | 格尔软件 | -6.32 |
| 传媒 | -1.81 | 165.45 | -6.89 | 光线传媒 | -9.58 |
| 美容护理 | -2.18 | 26.73 | -1.89 | 嘉亨家化 | -6.38 |
| 社会服务 | -2.34 | 76.42 | -19.34 | 钢研纳克 | -6.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。