两融余额持续回升,最新市场两融余额16029.26亿元,连续3个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至6月14日,沪深京两融余额为16029.26亿元,较上一交易日增加4.29亿元,其中融资余额15107.65亿元,较上一日减少9.05亿元。分市场来看,沪市两融余额为8510.46亿元,较上一日增加4.07亿元,深市两融余额7516.73亿元,较上一日减少1.84亿元。北交所两融余额2.06亿元,较上一日减少23.42万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续3个交易日持续增加,期间两融余额合计增加37.02亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有12个行业,通信行业融资余额增加最多,期间融资余额增加24.26亿元,融资余额增加居前的行业还有计算机、传媒等;融资余额减少的行业有房地产、电子等。以幅度进行统计,通信行业融资余额增幅最高,达7.07%,其次是计算机、传媒,增幅分别为1.17%、1.14%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) |
融资余额 增加额(亿元) |
增幅(%) |
---|---|---|---|
通信 | 367.36 | 24.26 | 7.07 |
计算机 | 1018.93 | 11.81 | 1.17 |
传媒 | 442.11 | 4.99 | 1.14 |
医药生物 | 1134.02 | 4.09 | 0.36 |
国防军工 | 496.60 | 2.49 | 0.50 |
银行 | 609.85 | 2.22 | 0.36 |
交通运输 | 308.10 | 1.98 | 0.65 |
建筑装饰 | 312.53 | 1.60 | 0.51 |
轻工制造 | 112.12 | 1.03 | 0.93 |
商贸零售 | 202.17 | 0.59 | 0.29 |
美容护理 | 36.40 | 0.36 | 0.99 |
环保 | 123.25 | 0.29 | 0.23 |
综合 | 20.18 | -0.06 | -0.29 |
社会服务 | 65.55 | -0.20 | -0.31 |
非银金融 | 1183.05 | -0.24 | -0.02 |
建筑材料 | 150.19 | -0.25 | -0.16 |
有色金属 | 748.88 | -0.28 | -0.04 |
纺织服饰 | 57.73 | -0.31 | -0.54 |
汽车 | 480.44 | -0.70 | -0.14 |
家用电器 | 174.99 | -0.83 | -0.47 |
农林牧渔 | 300.28 | -0.86 | -0.29 |
机械设备 | 542.14 | -0.91 | -0.17 |
钢铁 | 144.53 | -0.97 | -0.67 |
公用事业 | 382.57 | -0.98 | -0.26 |
石油石化 | 263.25 | -1.35 | -0.51 |
基础化工 | 689.09 | -1.85 | -0.27 |
煤炭 | 198.22 | -2.12 | -1.06 |
食品饮料 | 528.28 | -3.15 | -0.59 |
电力设备 | 1233.57 | -3.43 | -0.28 |
电子 | 1294.92 | -3.59 | -0.28 |
房地产 | 328.64 | -3.63 | -1.09 |
23股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,49.66%的标的股融资余额出现增长,23股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。超达装备期间融资余额增幅最大,最新融资余额为4722.46万元,期间增长189.87%;其次是数字人,最新融资余额528.55万元,增幅为129.51%,融资余额增幅居前的还有飞龙股份、岱美股份等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属汽车行业的个股最多,共有8只股上榜;其次是医药生物、电子行业,分别有3只、3只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨8.87%,表现强于大盘。飞龙股份期间累计上涨27.57%,表现最好;涨幅居前的还有博俊科技、迪生力等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 6月14日 融资余额(万元) |
累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301186 | 超达装备 | 4722.46 | 189.87 | 3.28 | 汽车 |
835670 | 数字人 | 528.55 | 129.51 | -5.64 | 医药生物 |
002536 | 飞龙股份 | 18084.28 | 123.50 | 27.57 | 汽车 |
603730 | 岱美股份 | 2313.72 | 121.49 | 18.28 | 汽车 |
838171 | 邦德股份 | 70.44 | 112.88 | 0.34 | 汽车 |
301133 | 金钟股份 | 3311.10 | 104.78 | 15.93 | 汽车 |
301252 | 同星科技 | 4599.72 | 97.50 | 5.84 | 家用电器 |
301359 | 东南电子 | 3384.03 | 88.97 | 21.00 | 电子 |
301257 | 普蕊斯 | 4877.37 | 81.71 | -4.05 | 医药生物 |
002897 | 意华股份 | 30928.46 | 77.79 | 9.86 | 通信 |
688655 | 迅捷兴 | 4028.14 | 74.96 | 15.58 | 电子 |
301022 | 海泰科 | 3218.18 | 72.14 | 18.57 | 汽车 |
603833 | 欧派家居 | 9661.94 | 69.40 | 5.57 | 轻工制造 |
688170 | 德龙激光 | 12884.87 | 67.17 | 3.71 | 机械设备 |
603335 | 迪生力 | 8801.17 | 66.06 | 22.90 | 汽车 |
301013 | 利和兴 | 14326.81 | 55.52 | -0.82 | 机械设备 |
688236 | 春立医疗 | 2006.27 | 54.78 | -6.31 | 医药生物 |
301191 | 菲菱科思 | 9456.81 | 53.79 | 0.64 | 通信 |
300130 | 新国都 | 73155.59 | 51.53 | 15.01 | 计算机 |
300926 | 博俊科技 | 6600.70 | 51.01 | 24.94 | 汽车 |
24股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加17.77亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有24只,融资余额增加最多的是中天科技,期间融资余额累计增加3.10亿元,增幅为13.04%;视觉中国、新国都等融资余额分别增加3.08亿元、2.49亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
期间增加 (亿元) |
增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | 26.83 | 3.10 | 13.04 | 2.71 |
000681 | 视觉中国 | 9.36 | 3.08 | 48.91 | 22.64 |
300130 | 新国都 | 7.32 | 2.49 | 51.53 | 15.01 |
300308 | 中际旭创 | 23.94 | 2.43 | 11.32 | 12.46 |
603083 | 剑桥科技 | 13.26 | 2.23 | 20.26 | 9.32 |
600732 | 爱旭股份 | 15.51 | 2.21 | 16.65 | -0.16 |
601858 | 中国科传 | 6.40 | 1.66 | 35.16 | 3.95 |
600839 | 四川长虹 | 13.54 | 1.53 | 12.76 | -3.61 |
600016 | 民生银行 | 56.14 | 1.51 | 2.76 | -2.00 |
600487 | 亨通光电 | 15.77 | 1.50 | 10.52 | 2.01 |
600702 | 舍得酒业 | 18.77 | 1.46 | 8.43 | 10.52 |
688313 | 仕佳光子 | 4.45 | 1.46 | 48.63 | 20.72 |
002065 | 东华软件 | 11.13 | 1.41 | 14.48 | 10.01 |
601728 | 中国电信 | 7.93 | 1.38 | 21.01 | -6.78 |
300315 | 掌趣科技 | 11.80 | 1.37 | 13.11 | 2.06 |
002897 | 意华股份 | 3.09 | 1.35 | 77.79 | 9.86 |
688041 | 海光信息 | 9.64 | 1.29 | 15.45 | 4.72 |
600809 | 山西汾酒 | 18.84 | 1.27 | 7.22 | 3.25 |
000936 | 华西股份 | 4.85 | 1.22 | 33.63 | 29.59 |
000063 | 中兴通讯 | 39.15 | 1.14 | 3.00 | 1.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。