23.03亿元主力资金今日撤离非银金融板块
证券时报
2023-09-13 12:17:29
0

原标题:23.03亿元主力资金今日撤离非银金融板块

沪指9月12日下跌0.18%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为农林牧渔、家用电器,涨幅为1.31%、1.05%。跌幅居前的行业为传媒、非银金融,跌幅为1.53%、1.07%。非银金融行业位居今日跌幅榜第二。

非银金融行业今日下跌1.07%,全天主力资金净流出23.03亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有3只;下跌的有79只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有12只,净流入资金居首的是渤海租赁,今日净流入资金411.78万元,紧随其后的是新力金融、海德股份,净流入资金分别为262.30万元、253.06万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有15只,净流出资金居前的有东方财富、中国平安、新华保险,净流出资金分别为3.83亿元、2.28亿元、1.34亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 东方财富 -1.39 1.11 -38321.23
601318 中国平安 -0.81 0.34 -22798.14
601336 新华保险 -7.75 1.91 -13352.47
601099 太平洋 -0.75 7.46 -9569.71
601688 华泰证券 -0.84 0.59 -6538.69
600621 华鑫股份 -2.52 2.62 -6414.74
601878 浙商证券 -1.35 0.60 -6207.81
601601 中国太保 -1.74 0.36 -6133.12
601162 天风证券 -0.87 1.77 -5867.94
601628 中国人寿 -2.14 0.05 -5626.18
601696 中银证券 -0.92 1.58 -5276.91
600030 中信证券 -0.93 0.58 -5252.13
601136 首创证券 -0.80 18.35 -5117.78
601456 国联证券 -1.79 1.37 -5057.05
601059 信达证券 -1.87 10.13 -5050.47
600155 华创云信 -1.18 5.99 -4845.09
601788 光大证券 -1.32 0.79 -4707.66
002670 国盛金控 -2.85 2.48 -4698.37
601881 中国银河 -1.04 0.50 -4666.89
000617 中油资本 -1.67 0.36 -4484.33
000712 锦龙股份 -1.92 2.82 -4184.72
601995 中金公司 -1.05 0.84 -4059.66
600095 湘财股份 -1.47 0.85 -3395.76
000776 广发证券 -0.07 0.35 -3350.64
002939 长城证券 -1.05 0.62 -3232.82
002500 山西证券 -1.17 0.91 -3084.35
000627 天茂集团 0.61 1.18 -2711.88
600909 华安证券 -1.21 0.91 -2579.41
601211 国泰君安 -0.47 0.20 -2212.60
600109 国金证券 -0.53 0.66 -2148.78
601319 中国人保 -0.84 0.09 -1927.70
300773 拉卡拉 -1.32 1.37 -1875.24
002926 华西证券 -1.74 1.19 -1805.25
601377 兴业证券 -0.92 0.41 -1804.59
600906 财达证券 -1.46 2.68 -1720.27
601066 中信建投 -1.45 0.24 -1670.83
601990 南京证券 -0.36 0.35 -1577.70
000166 申万宏源 -0.46 0.18 -1529.19
000783 长江证券 -0.84 0.45 -1296.89
002316 亚联发展 -2.31 4.99 -1293.85
600958 东方证券 -0.70 0.41 -1009.83
600705 中航产融 0.00 0.33 -996.37
601198 东兴证券 -0.83 0.54 -826.62
600369 西南证券 -1.41 0.54 -817.52
000686 东北证券 -2.59 1.10 -798.98
002945 华林证券 -1.22 0.50 -764.92
603300 华铁应急 -1.58 0.79 -761.00
600918 中泰证券 -0.96 0.51 -712.97
000728 国元证券 -1.27 0.68 -662.87
002797 第一创业 -0.83 0.69 -652.27
601375 中原证券 -0.25 1.23 -642.59
002673 西部证券 -0.74 0.53 -578.34
600061 国投资本 -0.55 0.22 -551.50
600901 江苏金租 -1.29 0.35 -535.02
001236 弘业期货 -0.91 1.02 -461.09
600837 海通证券 -1.16 0.41 -453.01
601555 东吴证券 -1.63 1.38 -451.10
002647 仁东控股 -0.18 1.00 -331.11
000416 *ST民控 0.00 1.95 -324.38
000987 越秀资本 -0.72 0.29 -315.68
002736 国信证券 -0.74 0.12 -311.72
600517 国网英大 0.39 0.19 -289.19
601901 方正证券 -1.22 0.29 -278.55
002423 中粮资本 -0.89 0.43 -270.14
000750 国海证券 -0.53 0.84 -268.68
000935 四川双马 -0.84 0.30 -173.39
601108 财通证券 -0.99 0.66 -157.06
600643 爱建集团 -0.37 0.32 -125.10
600864 哈投股份 -1.22 1.20 -121.73
600816 ST建元 -0.58 0.13 -108.67
000532 华金资本 -0.36 0.48 -102.20
600830 香溢融通 -1.25 1.44 -43.01
600927 永安期货 -0.72 0.45 -6.85
600053 九鼎投资 -1.56 0.33 -4.91
600599 ST熊猫 -0.25 2.17 8.98
002961 瑞达期货 -1.11 0.58 18.28
603093 南华期货 -0.53 0.54 51.85
600390 五矿资本 -0.37 0.40 85.26
000958 电投产融 -0.70 0.15 112.27
000563 陕国投A -0.65 0.66 154.15
601236 红塔证券 -0.88 0.42 171.38
600999 招商证券 0.00 0.15 230.68
600120 浙江东方 0.00 0.50 252.10
000567 海德股份 -0.25 0.20 253.06
600318 新力金融 -1.34 1.75 262.30
000415 渤海租赁 1.50 0.71 411.78
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

原创 缺... 2025年6月28日,美国底特律。福特CEO吉姆·法利站在讲台上,脸黑得像锅底。 没别的原因,工厂停...
白癜风是什么原因引起的?一文读... 白癜风的发病并非单一因素导致,而是多种内在与外在因素共同作用的结果,很多患者疑惑自身患病的原因,其实...
原创 黄... 你发现没有,最近朋友圈里,聊黄金的人突然安静了。 一个月前可不是这样。那时打开手机,满屏都是“黄金又...
美力科技回应重组问询 详解5.... 来源:新浪财经-鹰眼工作室 浙江美力科技股份有限公司(以下简称"美力科技"或"公司")于2026年2...
原创 行... 2026年2月6日,黄金市场上演了一场“高空跳水”。 国际金价从5023美元/盎司的峰值一路暴跌至4...
“00后”接班!出任A股董事长 【导读】金玺被选举为鸿铭股份新一任董事长 中国基金报 夏天 A股新添一名“00后”董事长。 简历资...
原创 美... 1月14日,特朗普大笔一挥,签署了一项令全球侧目的新政令,执意要给AI芯片加上25%的“过路费”。在...
中国农业发展银行:坚决拥护党中... 中国农业发展银行消息,2月7日晚,中国农业发展银行党委召开会议,传达中央纪委国家监委对徐一丁涉嫌严重...
土耳其航空官宣郑钦文出任全球品... 2月6日,土耳其航空宣布与中国网球名将郑钦文正式达成合作,郑钦文将出任土耳其航空全球品牌代言人。 土...
原创 不... 最近黄金市场彻底疯了! 国际金价在1月26日一口气突破5100美元/盎司,创下历史新高。 这个数字什...
“长沙马斯克”新公司估值2个亿... 长沙晚报掌上长沙2月7日讯 (全媒体记者 柳静芸 郭雨滴)2月7日下午,星球崛起AI发布会在湘江新区...
八部门:在境内开展现实世界资产... 每经AI快讯,2月6日,中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、金融监管...
Bithumb“手滑”误发62... IT之家 2 月 7 日消息,韩国加密货币交易所 Bithumb 今日发布公告,称其在一次促销活动奖...
证监会出手,一夜两家上市公司被... 一夜之间,3家上市公司被证监会或地方证监局点名。亚辉龙、天晟新材被启动立案调查,ST福能则收到行政处...
凯德北京投资基金管理有限公司:... 在人工智能浪潮的推动下,美国四大科技巨头正开启一场本世纪以来规模空前的资本竞赛。最新预测显示,Alp...
四部门发文加快培育数据流通服务... 记者2月7日从国家数据局获悉,国家数据局、工业和信息化部、公安部、中国证监会近日发布《关于培育数据流...
中国黄金发布重要公告! 2月6日,中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司于微信公众号“中国黄金”发布《关于贵金属风险提示及调整贵金...
天邦食品股份有限公司 2026... 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一...
存储芯片吃紧 苹果站在十字路口... 财联社2月6日讯(编辑 夏军雄)随着全球存储芯片短缺开始冲击智能手机市场,一个关键问题浮现:苹果公司...