23.03亿元主力资金今日撤离非银金融板块
证券时报
2023-09-13 12:17:29
0次

原标题:23.03亿元主力资金今日撤离非银金融板块

沪指9月12日下跌0.18%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为农林牧渔、家用电器,涨幅为1.31%、1.05%。跌幅居前的行业为传媒、非银金融,跌幅为1.53%、1.07%。非银金融行业位居今日跌幅榜第二。

非银金融行业今日下跌1.07%,全天主力资金净流出23.03亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有3只;下跌的有79只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有12只,净流入资金居首的是渤海租赁,今日净流入资金411.78万元,紧随其后的是新力金融、海德股份,净流入资金分别为262.30万元、253.06万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有15只,净流出资金居前的有东方财富、中国平安、新华保险,净流出资金分别为3.83亿元、2.28亿元、1.34亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 东方财富 -1.39 1.11 -38321.23
601318 中国平安 -0.81 0.34 -22798.14
601336 新华保险 -7.75 1.91 -13352.47
601099 太平洋 -0.75 7.46 -9569.71
601688 华泰证券 -0.84 0.59 -6538.69
600621 华鑫股份 -2.52 2.62 -6414.74
601878 浙商证券 -1.35 0.60 -6207.81
601601 中国太保 -1.74 0.36 -6133.12
601162 天风证券 -0.87 1.77 -5867.94
601628 中国人寿 -2.14 0.05 -5626.18
601696 中银证券 -0.92 1.58 -5276.91
600030 中信证券 -0.93 0.58 -5252.13
601136 首创证券 -0.80 18.35 -5117.78
601456 国联证券 -1.79 1.37 -5057.05
601059 信达证券 -1.87 10.13 -5050.47
600155 华创云信 -1.18 5.99 -4845.09
601788 光大证券 -1.32 0.79 -4707.66
002670 国盛金控 -2.85 2.48 -4698.37
601881 中国银河 -1.04 0.50 -4666.89
000617 中油资本 -1.67 0.36 -4484.33
000712 锦龙股份 -1.92 2.82 -4184.72
601995 中金公司 -1.05 0.84 -4059.66
600095 湘财股份 -1.47 0.85 -3395.76
000776 广发证券 -0.07 0.35 -3350.64
002939 长城证券 -1.05 0.62 -3232.82
002500 山西证券 -1.17 0.91 -3084.35
000627 天茂集团 0.61 1.18 -2711.88
600909 华安证券 -1.21 0.91 -2579.41
601211 国泰君安 -0.47 0.20 -2212.60
600109 国金证券 -0.53 0.66 -2148.78
601319 中国人保 -0.84 0.09 -1927.70
300773 拉卡拉 -1.32 1.37 -1875.24
002926 华西证券 -1.74 1.19 -1805.25
601377 兴业证券 -0.92 0.41 -1804.59
600906 财达证券 -1.46 2.68 -1720.27
601066 中信建投 -1.45 0.24 -1670.83
601990 南京证券 -0.36 0.35 -1577.70
000166 申万宏源 -0.46 0.18 -1529.19
000783 长江证券 -0.84 0.45 -1296.89
002316 亚联发展 -2.31 4.99 -1293.85
600958 东方证券 -0.70 0.41 -1009.83
600705 中航产融 0.00 0.33 -996.37
601198 东兴证券 -0.83 0.54 -826.62
600369 西南证券 -1.41 0.54 -817.52
000686 东北证券 -2.59 1.10 -798.98
002945 华林证券 -1.22 0.50 -764.92
603300 华铁应急 -1.58 0.79 -761.00
600918 中泰证券 -0.96 0.51 -712.97
000728 国元证券 -1.27 0.68 -662.87
002797 第一创业 -0.83 0.69 -652.27
601375 中原证券 -0.25 1.23 -642.59
002673 西部证券 -0.74 0.53 -578.34
600061 国投资本 -0.55 0.22 -551.50
600901 江苏金租 -1.29 0.35 -535.02
001236 弘业期货 -0.91 1.02 -461.09
600837 海通证券 -1.16 0.41 -453.01
601555 东吴证券 -1.63 1.38 -451.10
002647 仁东控股 -0.18 1.00 -331.11
000416 *ST民控 0.00 1.95 -324.38
000987 越秀资本 -0.72 0.29 -315.68
002736 国信证券 -0.74 0.12 -311.72
600517 国网英大 0.39 0.19 -289.19
601901 方正证券 -1.22 0.29 -278.55
002423 中粮资本 -0.89 0.43 -270.14
000750 国海证券 -0.53 0.84 -268.68
000935 四川双马 -0.84 0.30 -173.39
601108 财通证券 -0.99 0.66 -157.06
600643 爱建集团 -0.37 0.32 -125.10
600864 哈投股份 -1.22 1.20 -121.73
600816 ST建元 -0.58 0.13 -108.67
000532 华金资本 -0.36 0.48 -102.20
600830 香溢融通 -1.25 1.44 -43.01
600927 永安期货 -0.72 0.45 -6.85
600053 九鼎投资 -1.56 0.33 -4.91
600599 ST熊猫 -0.25 2.17 8.98
002961 瑞达期货 -1.11 0.58 18.28
603093 南华期货 -0.53 0.54 51.85
600390 五矿资本 -0.37 0.40 85.26
000958 电投产融 -0.70 0.15 112.27
000563 陕国投A -0.65 0.66 154.15
601236 红塔证券 -0.88 0.42 171.38
600999 招商证券 0.00 0.15 230.68
600120 浙江东方 0.00 0.50 252.10
000567 海德股份 -0.25 0.20 253.06
600318 新力金融 -1.34 1.75 262.30
000415 渤海租赁 1.50 0.71 411.78
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

完善社保体系促农村消费潜能释放 扩大内需、提振消费,是当前推动我国经济高质量发展的关键着力点。7月30日召开的中共中央政治局会议强调...
江波龙于9月8日斥资4.48亿... 江波龙(09976)发布公告,于2026年9月8日斥资4.48亿元回购124.95万股A股。
刚刚,突破“心理防线”!全球美... 汇率再成全球变数! 9月8日早上,美元兑日元USD/JPY跌破153,刷新今年2月以来新低,日内跌幅...
原创 从... 前言 加拿大人的关税铁锤,9月8日凌晨准时砸了下来,这不是一场普通的贸易摩擦,而是北美大陆持续了几十...
韩国股市酝酿触底博弈:外资抛售... 韩国股市在经历极端的杠杆出清与外资集中抛售后,正迎来估值与技术面的双重拐点。KOSPI 200估值已...
4胜0负!中国女篮优势明显 波... 北京时间9月9日消息,中国女篮将在今晚的世界杯8强资格赛中对阵波多黎各女篮,获胜的球队将晋级女篮世界...
巨头创始人离婚,未签婚前协议,... 近日,运动休闲品牌lululemon(露露乐蒙)创始人奇普・威尔逊(Chip Wilson)的离婚消...
太重铸锻件分公司降本增效超20... 面对原材料价格持续攀升、贵重合金成本大幅上涨的严峻市场形势,太重集团铸锻件分公司摒弃粗放生产模式,深...
原创 中... 中东这把火烧得越来越旺,油价窜到快100美元一桶,看着新闻心里挺感慨的。二十多年前中国搞电车、砸光伏...
甲氧基PEG修饰多肽定制:从分... 甲氧基聚乙二醇(mPEG)修饰多肽是生物医药领域一项关键的药物改性技术。通过在多肽分子表面引入亲水性...
上海朱吉:做双眼皮前,先搞懂自... 在上海生活久了,你会发现这座城市对“精致”的要求格外高。不少朋友来做双眼皮面诊时,习惯性地掏出手机里...
9.09股市早8点丨关键:不是... 关键:不是双底就是双头! 股市早8点 老沙自媒体 2026年9月9日(周三) ▊美股三大指数收跌 ...
全球化产能布局稳步推进,中邮证... 9月8日,中邮证券研报指出, 亚香股份(301220.SZ)盈利阶段性承压,全球化产能布局稳步推进。...
福建福鼎遭强降雨,水产养殖户:... 编者按 养殖户提前加固鱼排抵御台风,却败给了始料未及的淡水倒灌。打捞不尽的死鱼、无法理赔的灾情、沉重...
美股收盘:三大指数集体收跌 算... 财联社9月9日讯(编辑 赵昊)周二(9月8日),美股三大指数集体走低,均连续两个交易日收跌。 截至收...
高层密集变动后,水井坊交出半年... 新华社旗下中经智库9月8日发布的智库报告显示,2026年上半年,白酒行业已全面进入“量价利齐跌”的深...
股市必读:贵阳银行新发布《贵阳... 截至2026年9月8日收盘,贵阳银行(601997)报收于5.61元,上涨1.26%,换手率1.36...
河南省卫生健康委召开专题会议 ... 9月3日,河南省卫生健康委召开医学科技创新工作专题会议,深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新和卫生健...
原创 继... 标题:继母给我煮粥,她出去吃好的,离家出走多年,一双鞋让我回家心切。 在浩瀚的星座世界里,每个星座...
铜价再创新高,还能再涨吗? 今年有望突破1.5万美元/吨。 图片来源:界面图库 LME铜价再创历史新高。 伦敦金属交易所(L...