9月12日科创板主力资金净流出14.04亿元
证券时报
2023-09-12 17:15:59
0

原标题:9月12日科创板主力资金净流出14.04亿元

沪深两市全天主力资金净流出147.03亿元,其中,科创板主力资金净流出14.04亿元,主力资金净流入的有203只股,主力资金净流出的有353只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有185只,下跌的有365只。其中,上市5日内的有C中巨芯等,今日涨幅较高的有C中巨芯,涨幅为0.42%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有203只,其中,3只个股主力资金净流入超5000万元,源杰科技主力资金净流入5958.60万元,净流入资金居首;奥比中光、奥泰生物紧随其后,全天净流入资金分别为5851.19万元、5539.98万元。主力资金净流出的有353只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌1.04%,全天主力资金净流出2.03亿元,其次是中微公司、创耀科技,主力资金净流出分别为1.27亿元、1.23亿元。

上市5日内的资金净流出较多的是C中巨芯,今日主力资金净流出4260.18万。

从主力资金连续性进行观察,共有51只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是嘉和美康,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有鸿泉物联、普元信息等,主力资金分别连续流入8天、8天。主力资金连续流出的个股有139只,连续流出天数最多的是柏楚电子,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有杭华股份、安杰思等,主力资金分别连续流出14天、11天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688498 源杰科技 5958.60 9.17 1.80 18.86
688322 奥比中光 5851.19 8.37 4.83 8.67
688606 奥泰生物 5539.98 20.92 12.85 12.43
688668 鼎通科技 4152.19 16.82 4.94 9.63
688258 卓易信息 4013.62 10.97 6.36 5.85
688662 富信科技 3350.23 8.03 7.45 19.05
688502 茂莱光学 3153.44 8.10 0.90 12.56
688083 中望软件 2751.10 12.73 3.05 2.28
688195 腾景科技 2602.10 5.37 2.00 13.90
688114 华大智造 2515.57 7.77 1.09 2.17
688208 道通科技 2404.81 15.40 1.34 1.15
688108 赛诺医疗 2374.83 18.43 4.18 3.16
688205 德科立 2280.70 12.69 1.88 6.47
688076 诺泰生物 2134.27 10.63 4.66 4.19
688256 寒武纪 2124.24 2.28 0.79 2.59
688408 中信博 2065.14 12.27 4.31 1.75
688390 固德威 2042.95 6.56 0.07 1.44
688556 高测股份 1349.60 6.09 2.21 1.53
688111 金山办公 1331.07 2.33 -0.71 0.34
688326 经纬恒润 1319.92 6.83 2.44 2.10
688680 海优新材 1314.40 6.02 3.43 5.32
688582 芯动联科 1290.60 8.28 1.25 7.97
688005 容百科技 1230.69 4.27 1.39 2.20
688609 九联科技 1218.27 1.62 1.89 21.32
688213 思特威 1208.42 10.77 2.06 1.14
688362 甬矽电子 1181.18 4.77 0.68 14.56
688313 仕佳光子 1065.78 3.10 1.93 5.46
688592 司南导航 1044.13 5.14 -0.53 19.93
688578 艾力斯 1033.95 3.41 4.41 4.59
688025 杰普特 1002.83 4.40 4.61 3.00
688639 华恒生物 999.03 7.98 -0.81 1.20
688772 珠海冠宇 965.43 3.46 3.02 1.86
688418 震有科技 902.54 1.45 -2.43 22.73
688158 优刻得 884.86 5.62 0.18 2.67
688003 天准科技 879.36 7.11 1.71 1.56
688519 南亚新材 878.56 11.52 3.69 3.31
688010 福光股份 858.55 14.96 -0.80 1.58
688182 灿勤科技 740.69 5.05 3.71 6.80
688019 安集科技 735.87 4.14 -0.82 1.14
688311 盟升电子 660.61 2.39 -3.39 4.06
688088 虹软科技 659.23 2.91 0.36 1.41
688165 埃夫特 645.84 9.86 0.27 1.13
688472 阿特斯 582.20 3.99 0.00 2.40
688787 海天瑞声 563.63 3.54 1.97 4.87
688433 华曙高科 548.36 7.96 1.78 5.78
688550 瑞联新材 546.71 3.36 -2.67 4.46
688333 铂力特 538.33 2.45 1.60 1.09
688161 威高骨科 515.80 10.68 2.05 1.62
688320 禾川科技 504.07 7.08 -0.14 2.26
688319 欧林生物 473.18 11.82 1.47 0.84
688663 新风光 466.45 7.61 1.96 2.43
688301 奕瑞科技 450.22 6.05 1.74 0.59
688690 纳微科技 437.59 3.07 0.76 2.11
688185 康希诺 437.28 3.50 0.92 1.45
688066 航天宏图 435.95 2.98 -2.89 0.99
688190 云路股份 427.03 10.62 -0.48 0.95
688121 卓然股份 414.85 10.28 -0.32 1.14
688658 悦康药业 412.70 5.98 1.31 1.99
688073 毕得医药 394.22 12.09 -2.10 2.30
688351 微电生理 391.82 7.57 0.69 2.56
688671 碧兴物联 368.32 2.10 0.96 18.48
688525 佰维存储 361.39 2.00 -0.44 6.64
688779 长远锂科 360.43 6.77 -0.11 0.54
688075 安旭生物 348.94 11.66 2.22 2.34
688276 百克生物 336.17 5.87 -0.07 0.42
688207 格灵深瞳 335.49 4.28 -1.39 1.99
688456 有研粉材 335.13 9.22 -4.17 1.82
688612 威迈斯 317.19 8.01 0.43 2.55
688677 海泰新光 313.30 4.80 -0.34 1.66
688596 正帆科技 306.75 3.49 0.03 0.86
688328 深科达 302.62 3.19 0.38 7.58
688159 有方科技 283.49 6.01 -0.52 1.28
688625 呈和科技 280.43 20.67 0.36 0.43
688573 信宇人 279.45 4.61 0.83 7.38
688105 诺唯赞 279.19 5.83 2.21 1.03
688201 信安世纪 277.53 6.88 0.04 1.75
688529 豪森股份 273.92 11.93 0.45 1.82
688278 特宝生物 253.27 2.46 2.01 0.74
688358 祥生医疗 253.24 6.86 -0.27 0.81
688375 国博电子 242.72 4.08 -1.70 0.41
688095 福昕软件 241.67 2.57 -0.84 1.23
688589 力合微 239.93 5.24 -0.87 1.12
688389 普门科技 238.28 3.34 3.23 0.81
688288 鸿泉物联 235.51 2.23 -1.15 4.13
688566 吉贝尔 229.15 3.09 2.03 1.44
688279 峰岹科技 221.97 3.94 -1.29 1.00
688337 普源精电 219.74 2.43 5.55 2.95
688369 致远互联 216.98 5.09 -0.88 0.82
688507 索辰科技 211.64 2.81 0.85 4.32
688260 昀冢科技 208.90 5.67 0.73 2.99
688103 国力股份 192.94 5.55 -1.46 0.92
688660 电气风电 190.65 10.52 0.39 0.67
688218 江苏北人 186.63 3.12 0.10 2.49
688238 和元生物 180.10 3.44 1.72 1.45
688065 凯赛生物 179.39 3.92 0.60 0.20
688367 工大高科 176.37 14.89 -0.90 1.03
688711 宏微科技 175.63 4.21 -0.95 0.63
688016 心脉医疗 175.48 1.43 -1.26 0.95
688309 恒誉环保 174.14 15.31 -0.30 0.61
688480 赛恩斯 172.87 12.04 1.39 2.39
688378 奥来德 167.02 7.41 -0.74 0.57
688355 明志科技 162.55 11.07 0.04 1.67
688239 航宇科技 159.19 2.28 0.48 1.09
688021 奥福环保 146.70 15.29 -0.67 0.49
688628 优利德 141.16 6.03 -1.05 1.19
688132 邦彦技术 140.82 6.15 0.04 2.67
688273 麦澜德 139.36 6.31 0.27 2.01
688349 三一重能 137.93 7.48 -0.87 0.32
688557 兰剑智能 132.62 9.03 0.14 0.92
688429 时创能源 121.89 1.46 -1.16 10.13
688017 绿的谐波 116.37 0.55 0.62 1.06
688004 博汇科技 110.30 3.88 -1.16 1.59
688179 阿拉丁 107.24 3.33 -0.52 1.62
688398 赛特新材 106.28 2.56 -2.14 1.10
688539 高华科技 106.18 4.00 -0.09 2.20
688053 思科瑞 104.01 4.07 -0.22 1.09
688267 中触媒 101.02 3.30 -2.04 1.79
688678 福立旺 100.39 2.29 -3.14 2.46
688508 芯朋微 99.88 2.49 -0.76 0.59
688197 首药控股 99.45 3.54 0.23 1.20
688306 均普智能 95.86 3.93 0.19 1.00
688633 星球石墨 91.69 5.68 0.61 1.44
688118 普元信息 90.95 2.53 -2.34 1.45
688090 瑞松科技 88.42 4.94 -0.71 0.87
688272 *ST富吉 87.79 24.88 -0.16 0.75
688718 唯赛勃 87.62 7.38 0.18 1.27
688560 明冠新材 86.95 1.71 -0.29 1.90
688331 荣昌生物 83.96 0.59 0.13 1.49
688196 卓越新能 82.74 10.70 0.58 0.13
688071 华依科技 80.30 0.89 -0.44 4.32
688061 灿瑞科技 78.97 2.36 0.63 2.72
688219 会通股份 75.20 5.21 -0.29 0.43
688513 苑东生物 73.33 8.10 -0.08 0.15
688058 宝兰德 72.96 3.26 -0.37 0.77
688068 热景生物 71.09 1.26 1.86 1.59
688234 天岳先进 70.75 0.80 -0.43 0.70
688026 洁特生物 69.53 5.72 0.00 0.50
688269 凯立新材 68.10 7.04 -0.53 0.23
688116 天奈科技 65.92 0.73 0.79 0.99
688228 开普云 65.26 1.52 -0.05 1.47
688348 昱能科技 61.76 0.57 -0.54 1.47
688236 春立医疗 59.80 1.94 -3.48 1.66
688622 禾信仪器 58.10 3.12 -0.34 1.41
688080 映翰通 57.93 1.76 0.50 1.10
688246 嘉和美康 57.52 0.73 5.24 2.24
688295 中复神鹰 56.17 3.13 0.32 0.46
688577 浙海德曼 53.96 9.49 -0.95 0.71
688136 科兴制药 52.91 1.75 2.49 2.49
688393 安必平 52.09 2.56 0.29 0.91
688616 西力科技 51.94 3.74 0.08 1.95
688237 超卓航科 51.00 4.73 -1.22 0.75
688078 龙软科技 50.79 1.43 0.57 1.07
688265 南模生物 49.44 6.44 -0.82 0.39
688330 宏力达 49.13 2.84 0.31 0.67
688458 美芯晟 45.41 0.37 -4.67 7.70
688009 中国通号 44.83 0.59 -0.18 0.16
688215 瑞晟智能 42.93 5.44 -1.15 0.54
688178 万德斯 42.64 1.68 -2.02 1.61
688733 壹石通 42.57 2.47 0.44 0.44
688610 埃科光电 41.11 3.44 -1.47 1.47
688522 纳睿雷达 39.11 0.95 -0.45 1.88
688052 纳芯微 38.61 0.49 -0.79 0.76
688515 裕太微 36.11 0.17 -1.23 8.09
688098 申联生物 30.43 3.71 0.00 0.27
688377 迪威尔 30.01 1.05 -2.04 0.57
688067 爱威科技 29.12 3.13 -1.05 1.00
688199 久日新材 26.72 0.20 2.81 3.84
688707 振华新材 26.35 0.61 1.69 0.62
688163 赛伦生物 25.98 2.32 0.20 1.32
688511 天微电子 24.58 1.82 0.47 1.04
688220 翱捷科技 24.42 0.27 -2.73 0.59
688585 上纬新材 24.22 3.37 -0.36 1.03
688338 赛科希德 23.86 1.33 -0.67 0.87
688217 睿昂基因 21.81 1.60 -0.64 0.93
688665 四方光电 21.55 1.48 -1.54 0.87
688087 英科再生 21.19 1.74 -0.12 0.49
688193 仁度生物 20.99 4.73 0.09 0.32
688257 新锐股份 19.98 1.65 -0.67 0.48
688683 莱尔科技 19.30 1.56 0.63 0.82
688670 金迪克 18.73 1.18 -0.16 1.15
688373 盟科药业 18.44 0.62 -0.15 1.26
688092 爱科科技 18.06 0.84 -1.50 2.59
688526 科前生物 18.02 0.50 0.89 1.41
688130 晶华微 17.37 1.64 -0.88 1.47
688290 景业智能 17.33 1.85 -1.09 0.39
688365 光云科技 16.40 0.20 0.75 1.60
688332 中科蓝讯 15.72 0.48 -1.35 1.35
688093 世华科技 15.67 0.89 -0.64 1.41
689009 九号公司 14.16 0.10 -0.33 0.80
688420 美腾科技 13.58 1.06 -1.78 1.88
688038 中科通达 12.70 0.49 -1.68 2.26
688501 青达环保 11.79 0.10 4.05 6.83
688139 海尔生物 8.96 0.13 0.62 0.55
688221 前沿生物 7.16 0.19 1.92 1.71
688681 科汇股份 6.25 0.76 -0.60 0.83
688119 中钢洛耐 6.01 0.49 -0.37 0.40
688786 悦安新材 4.11 0.20 -1.97 0.86
688687 凯因科技 4.06 0.05 -1.19 3.11
688162 巨一科技 2.49 0.22 -0.06 0.66
688062 迈威生物 2.15 0.02 -1.62 2.20
688543 国科军工 1.65 0.02 -0.95 4.58
688251 井松智能 1.10 0.20 -0.40 0.52
688450 光格科技 0.71 0.04 -0.95 2.44
688069 德林海 0.00 0.00 0.24 0.17
688060 云涌科技 0.00 0.00 -0.52 0.29
688528 秦川物联 -0.39 -0.05 0.46 1.10
688230 芯导科技 -0.50 -0.04 -0.49 1.02
688799 华纳药厂 -1.42 -0.05 1.18 1.23
688096 京源环保 -2.13 -0.19 -0.71 0.77
688788 科思科技 -3.93 -0.17 -0.86 0.89
688157 松井股份 -5.08 -0.30 -1.10 0.50
688045 必易微 -6.30 -0.28 -1.01 1.32
688113 联测科技 -9.04 -0.93 -0.82 0.51
688314 康拓医疗 -14.94 -0.92 0.86 1.41
688077 大地熊 -18.02 -1.35 -0.12 0.46
688479 友车科技 -18.74 -0.78 -0.80 2.56
688155 先惠技术 -20.19 -2.59 -0.13 0.22
688696 极米科技 -20.78 -0.33 1.30 1.08
688175 高凌信息 -21.45 -1.09 -2.21 1.47
688277 天智航 -21.55 -0.43 -1.00 1.06
688070 纵横股份 -21.91 -2.61 0.56 0.58
688535 华海诚科 -21.98 -0.06 0.81 24.37
688013 天臣医疗 -22.01 -1.82 -0.36 1.40
688379 华光新材 -23.59 -1.09 1.01 1.11
688536 思瑞浦 -25.10 -0.32 -3.65 0.66
688611 杭州柯林 -25.72 -2.19 -0.83 1.79
688310 迈得医疗 -28.06 -3.28 -2.04 0.24
688057 金达莱 -28.54 -5.93 -0.28 0.24
688618 三旺通信 -28.68 -1.97 -2.61 0.92
688607 康众医疗 -28.85 -1.56 -2.01 1.42
688370 丛麟科技 -29.04 -6.53 -0.15 0.38
688011 新光光电 -30.89 -2.86 -0.21 0.45
688500 *ST慧辰 -31.85 -6.62 0.00 0.37
688129 东来技术 -32.26 -5.92 -0.73 0.88
688227 品高股份 -33.04 -1.33 -0.96 1.82
688128 中国电研 -33.17 -1.46 -0.56 0.26
688255 凯尔达 -33.66 -2.38 -1.25 0.76
688395 正弦电气 -34.29 -1.69 -0.63 2.21
688232 新点软件 -35.55 -1.01 -0.10 0.89
688001 华兴源创 -36.67 -0.86 -0.34 0.31
688669 聚石化学 -37.75 -3.78 -0.82 0.90
688180 君实生物 -38.53 -0.37 0.72 0.55
688597 煜邦电力 -38.82 -3.44 -0.68 0.71
688656 浩欧博 -38.82 -3.17 0.11 1.82
688018 乐鑫科技 -38.89 -0.17 -4.98 2.61
688561 奇安信 -41.47 -0.42 0.24 0.40
688626 翔宇医疗 -41.95 -1.27 1.27 1.55
688350 富淼科技 -43.28 -3.35 -0.47 1.21
688325 赛微微电 -43.38 -3.78 -1.16 0.93
688171 纬德信息 -43.42 -4.31 -1.11 0.86
688097 博众精工 -43.43 -1.76 -0.88 1.01
688455 科捷智能 -43.83 -10.49 -0.07 0.73
688517 金冠电气 -43.87 -1.77 -1.63 1.72
688767 博拓生物 -44.12 -1.99 2.31 1.90
688028 沃尔德 -44.12 -2.82 0.33 0.53
688737 中自科技 -45.57 -4.97 -1.60 0.51
688486 龙迅股份 -48.10 -1.49 -1.45 2.01
688187 时代电气 -48.95 -0.51 0.21 0.85
688793 倍轻松 -49.42 -1.95 0.96 2.34
688020 方邦股份 -50.36 -2.52 -0.77 0.54
688281 华秦科技 -51.75 -0.97 0.90 0.83
688403 汇成股份 -52.35 -0.72 -0.67 1.63
688084 晶品特装 -53.30 -4.38 -1.98 0.91
688568 中科星图 -55.01 -0.73 -0.58 0.42
688226 威腾电气 -55.33 -2.69 -0.18 1.44
688659 元琛科技 -55.38 -2.07 -2.04 2.34
688558 国盛智科 -55.76 -6.78 -0.71 0.20
688510 航亚科技 -57.44 -2.49 -1.29 0.79
688192 迪哲医药 -59.36 -1.23 -0.71 1.19
688296 和达科技 -59.71 -4.29 -1.08 1.33
688216 气派科技 -60.44 -2.90 -0.27 1.83
688225 亚信安全 -60.75 -4.00 -0.65 0.43
688701 卓锦股份 -62.45 -4.86 -1.60 2.11
688302 海创药业 -63.11 -1.66 0.42 1.54
688247 宣泰医药 -63.32 -2.01 0.45 1.99
688353 华盛锂电 -64.58 -3.17 -0.03 1.13
688168 安博通 -64.92 -2.42 -0.61 1.02
688571 杭华股份 -65.23 -4.18 -1.69 0.92
688055 龙腾光电 -65.96 -4.03 -1.39 0.12
688143 长盈通 -67.48 -1.87 -0.15 3.99
688133 泰坦科技 -67.75 -1.25 -0.77 1.12
688141 杰华特 -68.20 -1.50 0.09 2.55
688593 新相微 -69.21 -2.07 -1.80 2.93
688252 天德钰 -69.84 -2.74 -0.65 3.47
688115 思林杰 -69.99 -7.70 -1.06 0.80
688280 精进电动 -70.21 -2.66 1.34 0.70
688686 奥普特 -71.60 -1.48 -0.57 1.21
688015 交控科技 -72.61 -7.25 -0.52 0.31
688468 科美诊断 -73.82 -3.57 -1.50 0.76
688551 科威尔 -74.56 -6.98 -1.60 0.34
688286 敏芯股份 -74.57 -3.50 -0.48 0.74
688619 罗普特 -74.83 -4.81 -0.44 1.29
688031 星环科技 -77.01 -1.12 -1.34 2.96
688336 三生国健 -79.62 -2.82 -0.76 1.55
688203 海正生材 -79.92 -4.40 -0.29 1.78
688131 皓元医药 -80.80 -1.23 -0.63 1.46
688312 燕麦科技 -80.82 -5.30 -0.84 0.56
688360 德马科技 -81.39 -6.73 -1.64 0.49
688371 菲沃泰 -82.75 -4.68 -1.44 1.13
688531 日联科技 -83.48 -1.28 1.96 2.79
688580 伟思医疗 -83.93 -2.29 -0.44 0.85
688148 芳源股份 -85.71 -3.23 0.43 0.73
688125 安达智能 -85.90 -4.82 -0.84 2.15
688382 益方生物 -88.35 -1.06 -1.66 2.27
688212 澳华内镜 -88.80 -0.77 1.03 2.18
688229 博睿数据 -89.32 -3.60 -1.79 1.29
688291 金橙子 -91.02 -0.66 -1.83 16.33
688676 金盘科技 -92.02 -1.64 1.98 0.93
688778 厦钨新能 -92.16 -1.47 1.93 1.06
688244 永信至诚 -93.50 -5.00 -2.29 2.00
688565 力源科技 -99.71 -8.08 -0.12 1.48
688030 山石网科 -99.96 -4.79 0.40 0.57
688156 路德环境 -100.27 -9.22 -1.21 0.53
688151 华强科技 -100.44 -7.52 -0.53 0.64
688488 艾迪药业 -101.52 -2.50 -0.45 0.88
688033 天宜上佳 -102.90 -1.69 -1.90 0.63
688345 博力威 -104.73 -7.62 -0.41 1.50
688552 航天南湖 -105.57 -2.33 -1.36 2.45
688563 航材股份 -108.25 -1.07 -0.02 2.33
688667 菱电电控 -108.85 -1.82 4.78 3.16
688638 誉辰智能 -109.02 -8.59 -0.22 2.00
688651 盛邦安全 -109.63 -1.06 -1.14 10.62
688329 艾隆科技 -112.04 -5.54 -0.45 1.67
688184 帕瓦股份 -112.36 -20.06 -0.65 0.65
688689 银河微电 -112.82 -4.46 -0.87 2.61
688173 希荻微 -115.96 -4.60 -0.48 0.69
688499 利元亨 -117.02 -2.42 -1.48 1.77
688466 金科环境 -117.61 -7.83 -1.59 0.68
688176 亚虹医药 -121.03 -2.59 -0.18 1.52
688137 近岸蛋白 -122.79 -8.40 -0.29 1.65
688699 明微电子 -124.45 -3.27 0.19 1.70
688399 硕世生物 -126.85 -3.50 2.73 1.21
688819 天能股份 -127.40 -3.41 -0.25 0.80
688222 成都先导 -129.96 -4.96 0.13 0.43
688655 迅捷兴 -133.25 -5.42 -0.80 2.36
688209 英集芯 -134.70 -3.67 -0.48 0.77
688392 骄成超声 -135.54 -3.78 -0.25 1.71
688600 皖仪科技 -136.34 -3.16 -0.43 1.55
688127 蓝特光学 -139.79 -1.63 -0.84 2.85
688459 哈铁科技 -142.36 -4.30 -1.00 3.70
688335 复洁环保 -142.73 -10.62 -1.04 0.88
688323 瑞华泰 -151.07 -8.35 -1.88 0.84
688253 英诺特 -151.68 -6.77 0.59 1.62
688147 微导纳米 -157.22 -1.51 -1.59 5.49
688722 同益中 -161.69 -11.13 -0.46 0.79
688293 奥浦迈 -162.09 -3.88 2.07 1.18
688768 容知日新 -162.69 -6.98 0.57 0.89
688248 南网科技 -165.94 -5.31 -0.16 1.26
688396 华润微 -168.50 -1.69 -0.49 0.14
688630 芯碁微装 -170.82 -1.25 0.67 2.76
688198 佰仁医疗 -171.27 -3.09 4.07 0.30
688109 品茗科技 -171.45 -6.78 -1.72 2.53
688366 昊海生科 -173.59 -1.11 -4.97 0.99
688363 华熙生物 -174.14 -2.86 -0.46 0.34
688315 诺禾致源 -181.69 -3.00 -2.95 2.46
688685 迈信林 -181.86 -2.59 -1.07 5.92
688439 振华风光 -181.88 -2.45 -1.30 0.83
688085 三友医疗 -182.09 -8.83 0.00 0.39
688146 中船特气 -182.47 -3.57 -0.74 2.27
688334 西高院 -185.24 -5.95 -0.75 2.50
688300 联瑞新材 -187.26 -6.04 0.88 0.37
688202 美迪西 -187.36 -1.58 0.89 1.49
688275 万润新能 -187.73 -9.83 0.50 0.89
688183 生益电子 -190.41 -6.24 -0.18 0.87
688211 中科微至 -191.42 -15.28 -0.58 0.51
688177 百奥泰 -191.97 -11.75 0.24 0.14
688478 晶升股份 -192.42 -2.69 -1.63 5.14
688029 南微医学 -194.23 -3.40 -1.01 0.40
688006 杭可科技 -199.17 -2.15 -0.30 0.57
688516 奥特维 -199.35 -2.73 -0.02 0.60
688051 佳华科技 -204.97 -7.46 -1.21 1.03
688679 通源环境 -209.85 -8.66 0.00 2.65
688046 药康生物 -212.09 -9.06 0.48 0.68
688102 斯瑞新材 -216.89 -4.80 -2.12 1.17
688285 高铁电气 -219.83 -9.69 -1.04 2.63
688002 睿创微纳 -220.43 -1.60 -0.52 0.61
688475 萤石网络 -222.25 -3.93 -0.69 1.29
688520 神州细胞 -223.35 -4.56 1.40 0.91
688623 双元科技 -224.98 -12.03 -0.40 1.68
688112 鼎阳科技 -228.48 -8.31 -0.26 1.25
688170 德龙激光 -228.66 -6.09 0.05 1.47
688503 聚和材料 -231.57 -3.03 1.85 2.76
688289 圣湘生物 -232.80 -6.28 0.35 0.37
688576 西山科技 -238.27 -7.21 -0.62 2.75
688081 兴图新科 -239.07 -10.40 -0.90 1.35
688056 莱伯泰科 -241.20 -6.57 -2.01 1.36
688588 凌志软件 -241.78 -4.14 0.00 1.07
688435 英方软件 -241.83 -4.58 -2.34 4.09
688521 芯原股份 -243.47 -1.38 -2.50 0.56
688569 铁科轨道 -244.31 -5.22 -1.27 1.03
688613 奥精医疗 -246.42 -9.44 -0.66 1.10
688356 键凯科技 -248.38 -7.02 0.65 0.61
688100 威胜信息 -248.50 -7.88 -0.37 0.24
688022 瀚川智能 -254.93 -6.03 -0.40 0.86
688646 逸飞激光 -255.70 -7.25 0.37 4.17
688485 九州一轨 -255.77 -14.58 -0.65 3.31
688419 耐科装备 -256.42 -4.77 -0.15 6.79
688079 美迪凯 -259.04 -9.37 -0.57 1.49
688800 瑞可达 -263.11 -6.71 0.05 0.89
688298 东方生物 -265.72 -3.54 1.93 0.93
688307 中润光学 -269.53 -4.71 -1.61 8.88
688287 观典防务 -278.58 -6.98 0.27 0.96
688602 康鹏科技 -282.58 -1.88 0.15 12.99
688089 嘉必优 -282.98 -6.53 0.05 1.29
688489 三未信安 -286.15 -6.28 -1.35 3.38
688386 泛亚微透 -288.47 -13.60 -1.37 1.11
688789 宏华数科 -288.88 -7.30 -1.48 0.61
688579 山大地纬 -291.72 -3.35 -0.93 1.56
688091 上海谊众 -292.93 -6.60 -0.07 0.65
688368 晶丰明源 -292.99 -5.69 -0.15 0.70
688700 东威科技 -293.05 -2.45 -0.22 1.38
688416 恒烁股份 -293.85 -4.85 -0.87 3.35
688299 长阳科技 -294.02 -9.80 -0.40 0.69
688621 阳光诺和 -300.34 -16.16 -0.05 0.39
688317 之江生物 -304.11 -9.59 0.92 1.11
688661 和林微纳 -307.63 -4.58 -0.84 3.54
688210 统联精密 -309.37 -4.76 -5.55 3.23
688189 南新制药 -312.03 -9.21 0.20 1.25
688538 和辉光电 -314.23 -7.44 -0.38 0.28
688426 康为世纪 -315.04 -5.16 3.07 6.48
688512 慧智微 -323.40 -7.68 -3.28 3.91
688339 亿华通 -328.70 -6.12 0.23 0.85
688357 建龙微纳 -329.16 -7.95 -1.77 0.99
688553 汇宇制药 -335.88 -13.57 -0.82 0.58
688191 智洋创新 -337.86 -6.68 -1.36 3.65
688496 清越科技 -348.16 -3.84 -1.58 6.83
688601 力芯微 -351.41 -6.21 -1.41 1.70
688027 国盾量子 -356.37 -3.84 -0.07 0.86
688410 山外山 -357.75 -8.13 -1.84 2.84
688698 伟创电气 -358.64 -3.53 0.60 6.59
688380 中微半导 -358.71 -10.61 -1.50 1.00
688181 八亿时空 -368.83 -7.13 -1.88 1.37
688316 青云科技 -379.05 -3.14 -1.45 5.85
688586 江航装备 -385.50 -8.48 -0.24 0.46
688562 航天软件 -394.50 -8.29 -1.62 2.65
688305 科德数控 -395.66 -7.98 -0.97 1.18
688231 隆达股份 -403.44 -19.60 -0.86 0.68
688776 国光电气 -405.12 -4.45 -1.39 3.15
688107 安路科技 -409.61 -4.82 -0.24 0.96
688049 炬芯科技 -411.86 -10.72 -0.77 1.27
688425 铁建重工 -413.43 -5.76 0.68 1.10
688598 金博股份 -414.34 -4.56 -0.63 0.81
688282 理工导航 -414.86 -5.89 1.28 3.98
688381 帝奥微 -419.19 -8.90 -0.78 0.88
688509 正元地信 -421.95 -8.91 -1.61 2.51
688590 新致软件 -428.95 -5.41 -1.37 2.63
688122 西部超导 -430.76 -2.10 -0.04 0.62
688603 天承科技 -436.98 -12.97 -4.53 3.46
688172 燕东微 -442.20 -7.67 -0.90 2.17
688283 坤恒顺维 -452.94 -20.81 -0.88 0.55
688150 莱特光电 -455.11 -14.58 -0.62 1.18
688117 圣诺生物 -456.36 -2.09 1.84 11.88
688581 安杰思 -464.33 -7.25 0.49 4.59
688036 传音控股 -473.52 -1.70 0.99 0.25
688101 三达膜 -476.72 -12.14 0.07 0.82
688186 广大特材 -483.72 -11.89 -0.84 0.89
688391 钜泉科技 -486.56 -22.83 -1.35 1.98
688059 华锐精密 -487.22 -11.93 -1.02 1.18
688032 禾迈股份 -498.83 -3.91 0.24 1.16
688629 华丰科技 -510.16 -4.43 -1.80 8.47
688303 大全能源 -513.06 -7.07 0.47 0.35
688169 石头科技 -522.84 -2.79 -0.71 0.46
688388 嘉元科技 -523.26 -9.02 -0.14 0.65
688575 亚辉龙 -529.61 -6.94 1.69 1.59
688693 锴威特 -535.06 -5.31 -2.14 9.79
688697 纽威数控 -536.46 -15.33 -1.36 2.00
688448 磁谷科技 -537.94 -8.05 -0.99 11.78
688023 安恒信息 -557.96 -9.06 0.37 0.49
688682 霍莱沃 -566.57 -17.00 -2.19 1.38
688385 复旦微电 -572.97 -4.79 -2.70 0.74
688266 泽璟制药 -584.14 -5.05 0.65 1.87
688308 欧科亿 -595.16 -18.23 -1.62 0.86
688798 艾为电子 -611.45 -6.32 -0.79 1.00
688261 东微半导 -628.68 -8.03 0.63 1.33
688188 柏楚电子 -631.70 -6.88 -1.79 0.25
688533 上声电子 -637.94 -7.90 3.09 4.82
688352 颀中科技 -660.08 -10.92 -1.15 3.07
688200 华峰测控 -661.45 -9.38 -0.91 0.37
688297 中无人机 -665.21 -9.70 -0.22 0.76
688595 芯海科技 -670.83 -9.55 -1.62 2.91
688636 智明达 -672.46 -9.51 -3.98 2.93
688505 复旦张江 -754.55 -6.84 -0.10 1.49
688327 云从科技 -781.12 -3.71 0.00 1.85
688007 光峰科技 -790.00 -2.17 1.15 3.01
688570 天玛智控 -792.27 -11.84 -1.99 4.64
688166 博瑞医药 -799.51 -16.70 0.62 0.59
688518 联赢激光 -804.93 -8.17 0.45 1.17
688506 百利天恒 -806.24 -15.41 0.22 1.58
