证券时报•数据宝统计,截至6月13日收盘,沪深两市共461只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,南极光连续22日主力资金净流出,排名第一;雪莱特连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,紫光国微主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出11.60亿元,浙商银行紧随其后,20天累计净流出10.88亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST安信占比排名居首,该股近5日跌4.06%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 7 | 11.60 | 10.62 | -8.14 |
601916 | 浙商银行 | 20 | 10.88 | 16.52 | -10.40 |
601919 | 中远海控 | 12 | 8.37 | 15.36 | -3.73 |
603629 | 利通电子 | 6 | 7.01 | 7.80 | 22.07 |
600150 | 中国船舶 | 6 | 6.44 | 6.01 | -3.07 |
601688 | 华泰证券 | 8 | 6.20 | 10.88 | -0.44 |
600256 | 广汇能源 | 7 | 6.04 | 19.84 | -2.82 |
600072 | 中船科技 | 6 | 5.06 | 5.60 | -6.82 |
600276 | 恒瑞医药 | 6 | 4.15 | 5.23 | -2.88 |
600196 | 复星医药 | 12 | 3.99 | 9.44 | -4.69 |
002409 | 雅克科技 | 10 | 3.65 | 5.06 | -2.90 |
300510 | 金冠股份 | 5 | 3.58 | 10.69 | -10.32 |
000980 | 众泰汽车 | 15 | 3.52 | 8.54 | -5.80 |
002217 | 合力泰 | 5 | 2.99 | 6.38 | -12.93 |
601601 | 中国太保 | 5 | 2.96 | 4.61 | 1.64 |
002120 | 韵达股份 | 7 | 2.89 | 13.94 | -14.06 |
600157 | 永泰能源 | 6 | 2.87 | 14.20 | -6.76 |
300039 | 上海凯宝 | 12 | 2.73 | 9.76 | -8.98 |
300775 | 三角防务 | 19 | 2.64 | 8.24 | -11.54 |
601696 | 中银证券 | 13 | 2.63 | 8.47 | -3.57 |
600760 | 中航沈飞 | 8 | 2.60 | 8.15 | -6.45 |
300529 | 健帆生物 | 14 | 2.58 | 11.97 | -12.88 |
601881 | 中国银河 | 5 | 2.44 | 6.83 | -0.70 |
688017 | 绿的谐波 | 5 | 2.41 | 12.70 | 2.48 |
300379 | 东方通 | 12 | 2.39 | 5.29 | -10.54 |
603185 | 弘元绿能 | 13 | 2.28 | 6.92 | -12.45 |
600518 | ST康美 | 5 | 2.27 | 17.26 | -1.29 |
688570 | 天玛智控 | 6 | 2.22 | 12.03 | -16.96 |
301089 | 拓新药业 | 9 | 2.12 | 5.58 | -8.90 |
600088 | 中视传媒 | 5 | 2.05 | 5.79 | -2.66 |
688116 | 天奈科技 | 6 | 2.02 | 11.46 | -5.57 |
000798 | 中水渔业 | 16 | 1.96 | 9.48 | -19.63 |
601689 | 拓普集团 | 5 | 1.80 | 4.89 | 10.52 |
600629 | 华建集团 | 5 | 1.78 | 5.34 | -13.22 |
002395 | 双象股份 | 6 | 1.75 | 7.47 | -24.69 |
301382 | 蜂助手 | 8 | 1.74 | 5.09 | -12.99 |
600228 | 返利科技 | 6 | 1.69 | 10.35 | -9.70 |
600211 | 西藏药业 | 17 | 1.69 | 5.76 | -7.38 |
688032 | 禾迈股份 | 7 | 1.66 | 4.43 | -1.27 |
605358 | 立昂微 | 7 | 1.59 | 6.42 | -6.36 |
300346 | 南大光电 | 6 | 1.57 | 6.30 | -4.72 |
300041 | 回天新材 | 13 | 1.55 | 13.78 | -6.78 |
688248 | 南网科技 | 13 | 1.47 | 7.80 | -13.28 |
300199 | 翰宇药业 | 5 | 1.42 | 6.40 | -10.34 |
002414 | 高德红外 | 8 | 1.38 | 11.78 | -5.53 |
600928 | 西安银行 | 6 | 1.35 | 13.26 | -2.33 |
600771 | 广誉远 | 10 | 1.32 | 5.17 | -10.79 |
600704 | 物产中大 | 8 | 1.29 | 10.45 | -1.75 |
002321 | 华英农业 | 5 | 1.28 | 18.91 | -8.47 |
600056 | 中国医药 | 6 | 1.25 | 11.21 | -4.09 |
601162 | 天风证券 | 14 | 1.25 | 4.31 | -0.33 |
601866 | 中远海发 | 16 | 1.25 | 10.26 | -0.79 |
600479 | 千金药业 | 11 | 1.24 | 9.53 | -14.22 |
688387 | 信科移动 | 6 | 1.21 | 12.08 | -5.99 |
688385 | 复旦微电 | 7 | 1.18 | 8.01 | -4.98 |
300207 | 欣旺达 | 7 | 1.18 | 6.08 | -4.85 |
002446 | 盛路通信 | 8 | 1.15 | 8.14 | -4.36 |
600340 | 华夏幸福 | 7 | 1.15 | 11.28 | 0.43 |
688531 | 日联科技 | 11 | 1.15 | 11.67 | -10.40 |
300628 | 亿联网络 | 7 | 1.11 | 4.56 | -1.35 |
002966 | 苏州银行 | 5 | 1.09 | 18.01 | 0.29 |
601877 | 正泰电器 | 5 | 1.07 | 5.99 | 1.10 |
300593 | 新雷能 | 16 | 1.07 | 4.16 | -15.24 |
600185 | 格力地产 | 8 | 1.06 | 9.53 | -3.71 |
300679 | 电连技术 | 6 | 1.00 | 9.96 | -4.27 |
600312 | 平高电气 | 9 | 1.00 | 5.69 | -6.60 |
600477 | 杭萧钢构 | 6 | 0.98 | 15.16 | -3.34 |
300469 | 信息发展 | 7 | 0.98 | 9.71 | 3.56 |
600170 | 上海建工 | 7 | 0.95 | 7.99 | 2.64 |
300335 | 迪森股份 | 12 | 0.95 | 5.20 | -3.46 |
600867 | 通化东宝 | 5 | 0.93 | 6.98 | -9.53 |
600816 | ST安信 | 5 | 0.93 | 24.53 | -4.06 |
000999 | 华润三九 | 6 | 0.93 | 3.16 | -5.23 |
002912 | 中新赛克 | 8 | 0.91 | 6.85 | -0.53 |
002683 | 广东宏大 | 8 | 0.90 | 8.01 | -5.30 |
600109 | 国金证券 | 7 | 0.90 | 7.46 | -0.68 |
300261 | 雅本化学 | 7 | 0.90 | 11.18 | -13.82 |
600378 | 昊华科技 | 8 | 0.89 | 12.29 | -10.31 |
001308 | 康冠科技 | 6 | 0.87 | 7.26 | -6.06 |
600497 | 驰宏锌锗 | 8 | 0.87 | 6.84 | -0.19 |
601606 | 长城军工 | 8 | 0.87 | 7.23 | -5.46 |
002892 | 科力尔 | 5 | 0.87 | 4.26 | -7.19 |
601168 | 西部矿业 | 7 | 0.84 | 5.44 | -2.15 |
002797 | 第一创业 | 8 | 0.83 | 9.44 | -1.54 |
002423 | 中粮资本 | 8 | 0.82 | 5.10 | -0.37 |
002349 | 精华制药 | 6 | 0.81 | 10.34 | -9.10 |
301050 | 雷电微力 | 6 | 0.81 | 7.03 | -13.65 |
603869 | 新智认知 | 6 | 0.80 | 2.66 | -5.88 |
002234 | 民和股份 | 14 | 0.80 | 7.53 | -6.42 |
601990 | 南京证券 | 9 | 0.78 | 9.46 | -3.40 |
300827 | 上能电气 | 7 | 0.78 | 5.34 | -4.82 |
600000 | 浦发银行 | 9 | 0.78 | 4.91 | 1.50 |
000046 | *ST泛海 | 6 | 0.77 | 12.57 | -13.21 |
688552 | 航天南湖 | 6 | 0.77 | 6.51 | -6.30 |
300382 | 斯莱克 | 11 | 0.76 | 8.05 | -8.24 |
002728 | 特一药业 | 6 | 0.76 | 4.81 | -9.95 |
301369 | 联动科技 | 6 | 0.74 | 4.83 | -6.01 |
601236 | 红塔证券 | 12 | 0.72 | 5.56 | -3.12 |
000902 | 新洋丰 | 10 | 0.72 | 13.90 | -5.49 |
600515 | 海南机场 | 7 | 0.72 | 11.93 | -4.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。