【盘中播报】71只个股突破年线
证券时报
2023-06-13 14:22:37
0

原标题:【盘中播报】71只个股突破年线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3225.43点,收于年线之上,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为7403.72亿元。到目前为止今日有71只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有和顺电气、锐新科技、浙江世宝等,乖离率分别为17.12%、16.67%、8.86%;航锦科技、申达股份、日久光电等个股乖离率小,刚刚站上年线。

6月13日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300141 和顺电气 20.00 6.59 9.02 10.56 17.12
300828 锐新科技 20.03 18.92 15.15 17.68 16.67
002703 浙江世宝 9.96 13.91 9.13 9.94 8.86
003032 传智教育 10.03 25.99 16.06 17.34 7.99
603009 北特科技 10.04 9.21 6.80 7.34 7.89
301222 浙江恒威 10.24 16.27 28.05 29.94 6.73
300731 科创新源 14.26 8.67 19.80 20.99 6.02
301078 孩子王 6.20 7.86 12.78 13.53 5.85
300626 华瑞股份 6.71 6.00 8.74 9.23 5.65
002227 奥特迅 10.00 6.40 13.76 14.52 5.55
002920 德赛西威 7.96 2.02 128.78 135.62 5.31
600268 国电南自 9.99 2.88 7.03 7.38 5.02
300995 奇德新材 6.14 6.13 19.76 20.74 4.96
301189 奥尼电子 5.86 7.42 31.66 33.08 4.48
301032 新柴股份 5.78 11.51 8.43 8.79 4.30
300536 农尚环境 5.97 3.29 14.84 15.44 4.01
600589 *ST榕泰 4.98 0.27 2.24 2.32 3.40
002224 三力士 4.78 4.04 4.70 4.82 2.54
002355 兴民智通 10.07 1.58 4.80 4.92 2.43
002935 天奥电子 2.82 1.67 18.89 19.35 2.42
000700 模塑科技 4.30 4.29 5.24 5.34 1.93
002560 通达股份 2.60 4.24 7.73 7.88 1.93
300905 宝丽迪 2.63 2.22 16.85 17.15 1.78
601686 友发集团 1.71 0.66 6.44 6.55 1.77
002363 隆基机械 1.83 2.43 7.10 7.22 1.70
603992 松霖科技 3.43 0.42 15.45 15.70 1.64
600099 林海股份 4.78 2.59 8.87 8.99 1.35
300283 温州宏丰 2.15 1.72 5.63 5.71 1.34
603012 创力集团 1.55 1.35 5.83 5.91 1.30
600520 文一科技 1.47 2.27 13.64 13.81 1.26
300975 商络电子 2.67 5.12 7.21 7.30 1.26
000533 顺钠股份 1.46 1.02 4.13 4.18 1.19
300155 安居宝 1.18 0.56 5.10 5.16 1.11
301120 新特电气 3.65 9.83 14.35 14.50 1.08
301090 华润材料 1.49 1.27 10.79 10.90 1.04
300613 富瀚微 3.14 2.30 63.09 63.69 0.95
300984 金沃股份 5.52 5.86 24.60 24.83 0.94
002339 积成电子 2.05 2.38 7.41 7.48 0.89
300486 东杰智能 1.71 1.51 8.84 8.91 0.78
300590 移为通信 0.91 1.87 12.09 12.18 0.76
002559 亚威股份 1.17 2.43 7.69 7.75 0.73
600630 龙头股份 1.23 3.18 5.74 5.78 0.70
300464 星徽股份 1.46 2.36 6.22 6.26 0.67
300062 中能电气 4.02 7.37 6.69 6.73 0.65
603766 隆鑫通用 3.53 0.96 4.95 4.98 0.63
600960 渤海汽车 1.09 1.65 3.69 3.71 0.54
600148 长春一东 0.63 0.97 14.32 14.39 0.50
002077 大港股份 1.57 2.64 15.50 15.57 0.43
600599 ST熊猫 3.85 0.74 11.55 11.60 0.41
601069 西部黄金 2.47 1.39 13.20 13.25 0.40
300018 中元股份 2.88 1.77 6.40 6.43 0.40
600503 华丽家族 0.69 2.65 2.91 2.92 0.39
002859 洁美科技 2.28 1.33 26.80 26.90 0.38
000419 通程控股 0.91 0.62 5.50 5.52 0.37
603031 安孚科技 1.94 0.21 46.59 46.74 0.32
603700 宁水集团 1.69 0.89 14.43 14.47 0.27
603986 兆易创新 8.45 3.36 111.31 111.59 0.26
002328 新朋股份 0.69 2.25 5.86 5.87 0.25
001979 招商蛇口 1.41 0.32 13.60 13.63 0.24
300387 富邦股份 1.02 0.80 6.94 6.95 0.19
000793 华闻集团 1.24 1.74 2.44 2.44 0.15
002221 东华能源 1.29 0.40 8.61 8.62 0.13
002841 视源股份 3.76 0.54 65.79 65.87 0.12
605255 天普股份 0.90 3.65 15.74 15.75 0.08
600309 万华化学 1.07 0.19 89.55 89.60 0.05
300408 三环集团 2.77 0.44 29.66 29.68 0.05
601126 四方股份 3.55 0.90 14.59 14.60 0.04
300663 科蓝软件 1.86 2.92 14.79 14.80 0.03
003015 日久光电 0.11 0.62 9.11 9.11 0.03
600626 申达股份 0.82 2.06 3.68 3.68 0.00
000818 航锦科技 4.06 1.25 32.83 32.83 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

银行股到顶了吗? 持续大热的银行板块今天冲高回落,下午还大涨3.47%的工商银行,最终倒跌0.87%,到了收盘,只剩下...
蛰伏十年,海明润终重启A股上市... 导读:按照海明润此次的资本化进程安排,其需要在2026年底之前完成A股上市,不然其将可能面临着又一轮...
两连板上纬新材:股份转让能否最... 自智元机器人宣布入主以来,上纬新材(688585)股价开启连续涨停。7月10日晚间,上纬新材披露股票...
*ST高斯:关于董事辞职的公告 来源:新浪财经-鹰眼工作室 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于董事辞职的公告本公司及董事会全体成员保...
欢瑞世纪跌6.85%,成交额1... 来源:新浪证券-红岸工作室 7月11日,欢瑞世纪跌6.85%,成交额15.59亿元,换手率37.72...
大族激光选举夏良为职工代表董事 来源:财中社 大族激光(002008)发布公告,2025年7月11日召开2025年第一次临时股东大会...
中小微企业分销系统开发:轻量化... 对于资源有限的中小微企业而言,分销系统开发无需追求 “大而全”,而是要以 “精准匹配业务、控制开发成...
金价,涨不动了? 11日,COMEX黄金期货价格开盘报3333.1美元/盎司。自今年4月触及3500美元/盎司之后,C...
多个优质购物中心升级改造!广州... 2025年上半年广州经济表现较2024年有所改善,出口和社会消费品零售总额数据都在好转。今年6月,商...
60亿安徽老乡鸡,重启港股IP... 作者:刘婧汐 编辑:骆一帆 陈晓平 老乡鸡,继续冲刺港股 “中式快餐第一股”。 7月9日,安徽老乡鸡...
广州新房成交量大增!“房票安置... 据广州阳光家缘公布的最新数据,今年6月广州一手住宅网签量达到6796套,创下年内新高。今年上半年,广...
北交所上市公司林泰新材大宗交易... 每经讯,2025年7月11日,北交所上市公司林泰新材(920106,收盘价:102.8元)发生一笔大...
三星失速、SK海力士快跑,存储... 最近存储业内发生了两件备受关注的事:DDR4(第四代双倍数据率同步DRAM)价格涨至高位,三星电子最...
本周市场震荡上行,A500ET... A股本周震荡上行,板块题材上,多元金融、稀土永磁、房地产、光伏设备等板块涨幅居前;保险、存储芯片、乳...
中核钛白涨1.90%,成交额2... 来源:新浪证券-红岸工作室 7月11日,中核钛白涨1.90%,成交额2.47亿元,换手率1.55%,...
宜都市天枢智算科技发展公司成立... 天眼查App显示,近日,宜都市天枢智算科技发展有限公司成立,法定代表人为笱晓敏,注册资本2亿人民币,...
多只理财产品提前终止,什么情况... 近段时间股市走强,部分挂钩股指的理财产品,因触发敲出条件提前终止。 除了挂钩股指的产品,近日还有挂钩...
英特尔前CEO帕特·基辛格再创... IT之家 7 月 11 日消息,据外媒 TechCrunch 报道,英特尔前 CEO 帕特・基辛格当...
开创国际:预计2025年上半年... 中证智能财讯 开创国际(600097)7月11日晚间披露业绩预告,预计2025年上半年归母净利润25...