73只股北向资金持有流通盘的比例超10%
证券时报
2023-09-08 03:10:30
0

原标题:73只股北向资金持有流通盘的比例超10%

3144只股获北向资金持有,合计持股量1276.32亿股,持股市值为2.30万亿元。以持股量占比统计,53只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有73只。

互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至9月6日,3144只股获北向资金持有,合计持股量为1276.32亿股,合计持股市值2.30万亿元,相比上一交易日,持股市值减少71.52亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3002.33亿元、2977.61亿元、1802.59亿元、1515.93亿元、1506.65亿元。

个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有53只,持股量占总股本比例最高的是宏发股份,北向资金最新持有该股2.47亿股,占总股本的比例达23.70%,汇川技术、福耀玻璃持股量占总股本的比例分别为22.40%、20.27%位居第二、第三。

北向资金持股量占总股本比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占总股本比例(%) 持股市值(亿元)
600885 宏发股份 2.47 23.70 85.12
300124 汇川技术 5.97 22.40 417.73
600660 福耀玻璃 4.06 20.27 157.86
000333 美的集团 13.94 19.84 796.88
603605 珀莱雅 0.78 19.78 87.01
002027 分众传媒 27.05 18.73 205.02
300450 先导智能 2.92 18.66 85.61
002439 启明星辰 1.72 18.26 48.67
002557 洽洽食品 0.90 17.78 31.42
600406 国电南瑞 14.16 17.63 330.91
300285 国瓷材料 1.76 17.57 52.35
002050 三花智控 6.11 16.36 174.56
603939 益丰药房 1.61 15.98 55.77
601901 方正证券 12.61 15.32 90.30
002747 埃斯顿 1.33 15.28 30.64
600066 宇通客车 3.21 14.48 43.00
002410 广联达 2.40 14.40 62.17
300685 艾德生物 0.57 14.38 13.62
600570 恒生电子 2.71 14.27 95.21
600176 中国巨石 5.66 14.15 81.61
600887 伊利股份 9.00 14.13 235.64
002930 宏川智慧 0.63 13.90 14.16
002353 杰瑞股份 1.38 13.48 41.43
601100 恒立液压 1.76 13.12 116.03
002572 索菲亚 1.18 12.98 24.25
603713 密尔克卫 0.21 12.67 16.89
002706 良信股份 1.42 12.63 15.99
000786 北新建材 2.09 12.35 64.62
002837 英维克 0.69 12.28 19.59
002690 美亚光电 1.05 11.94 23.84
603882 金域医学 0.54 11.58 31.43
002271 东方雨虹 2.92 11.58 87.39
300274 阳光电源 1.71 11.52 166.81
300760 迈瑞医疗 1.39 11.45 367.96
002648 卫星化学 3.86 11.45 60.98
300470 中密控股 0.24 11.45 9.53
601615 明阳智能 2.59 11.40 41.35
002851 麦格米特 0.57 11.37 17.47
603338 浙江鼎力 0.57 11.33 30.87
600835 上海机电 0.91 11.25 13.95
600563 法拉电子 0.25 11.02 28.15
300012 华测检测 1.82 10.83 34.34
000423 东阿阿胶 0.70 10.82 34.42
002372 伟星新材 1.71 10.76 34.12
600529 山东药玻 0.71 10.69 18.56
603501 韦尔股份 1.26 10.64 118.36
603345 安井食品 0.31 10.62 41.60
000651 格力电器 5.96 10.59 218.96
600690 海尔智家 6.61 10.48 162.77
300750 宁德时代 4.52 10.29 1060.38
603737 三棵树 0.54 10.22 41.88
603259 药明康德 2.57 10.01 197.84
688139 海尔生物 0.32 10.01 12.52

以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为汇川技术,持股量占流通股比例为25.75%;持股比例居前的还有美亚光电、启明星辰、宏发股份等,持股量占流通股的比例分别为24.39%、23.78%、23.70%。

北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有3只,创业板有16只,深沪主板有54只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、机械设备、电力设备等行业,分别有11只、11只、11只个股上榜。(数据宝)

北向资金持股量占流通股比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元)
300124 汇川技术 5.97 25.75 417.73
002690 美亚光电 1.05 24.39 23.84
002439 启明星辰 1.72 23.78 48.67
600885 宏发股份 2.47 23.70 85.12
300285 国瓷材料 1.76 21.96 52.35
600660 福耀玻璃 4.06 20.27 157.86
000333 美的集团 13.94 20.25 796.88
300450 先导智能 2.92 20.12 85.61
603605 珀莱雅 0.78 19.92 87.01
002353 杰瑞股份 1.38 19.89 41.43
002027 分众传媒 27.05 18.73 205.02
002572 索菲亚 1.18 18.54 24.25
002410 广联达 2.40 18.18 62.17
002557 洽洽食品 0.90 17.78 31.42
600406 国电南瑞 14.16 17.77 330.91
002747 埃斯顿 1.33 16.89 30.64
688187 时代电气 0.35 16.60 15.07
002050 三花智控 6.11 16.55 174.56
603939 益丰药房 1.61 16.05 55.77
300866 安克创新 0.24 15.58 20.24
002706 良信股份 1.42 15.57 15.99
601901 方正证券 12.61 15.32 90.30
300487 蓝晓科技 0.46 15.29 27.71
300274 阳光电源 1.71 15.19 166.81
002930 宏川智慧 0.63 14.65 14.16
002271 东方雨虹 2.92 14.62 87.39
600066 宇通客车 3.21 14.48 43.00
300685 艾德生物 0.57 14.40 13.62
002837 英维克 0.69 14.39 19.59
600887 伊利股份 9.00 14.34 235.64
600570 恒生电子 2.71 14.26 95.21
600176 中国巨石 5.66 14.15 81.61
002851 麦格米特 0.57 13.77 17.47
002555 三七互娱 2.14 13.29 49.08
300751 迈为股份 0.25 13.17 35.60
601100 恒立液压 1.76 13.12 116.03
300206 理邦仪器 0.44 12.84 4.74
000786 北新建材 2.09 12.78 64.62
603713 密尔克卫 0.21 12.73 16.89
002727 一心堂 0.50 12.54 11.21
601615 明阳智能 2.59 12.28 41.35
300470 中密控股 0.24 12.02 9.53
300012 华测检测 1.82 11.93 34.34
002831 裕同科技 0.62 11.83 14.98
002372 伟星新材 1.71 11.78 34.12
603882 金域医学 0.54 11.66 31.43
300750 宁德时代 4.52 11.65 1060.38
001322 箭牌家居 0.11 11.64 1.92
002648 卫星化学 3.86 11.46 60.98
300760 迈瑞医疗 1.39 11.45 367.96
300887 谱尼测试 0.22 11.43 4.66
603338 浙江鼎力 0.57 11.33 30.87
600803 新奥股份 1.65 11.27 28.53
600835 上海机电 0.91 11.25 13.95
000338 潍柴动力 5.65 11.19 70.04
002048 宁波华翔 0.58 11.02 8.46
600563 法拉电子 0.25 11.02 28.15
000423 东阿阿胶 0.70 10.82 34.42
002460 赣锋锂业 1.29 10.70 63.16
600529 山东药玻 0.71 10.69 18.56
000651 格力电器 5.96 10.66 218.96
002478 常宝股份 0.73 10.66 4.78
603501 韦尔股份 1.26 10.65 118.36
603345 安井食品 0.31 10.62 41.60
300347 泰格医药 0.60 10.61 37.65
600690 海尔智家 6.61 10.48 162.77
688777 中控技术 0.56 10.44 27.90
300232 洲明科技 0.93 10.43 7.40
002028 思源电气 0.62 10.30 31.40
603737 三棵树 0.54 10.22 41.88
605117 德业股份 0.15 10.17 12.94
603259 药明康德 2.57 10.01 197.84
688139 海尔生物 0.32 10.01 12.52

相关内容

热门资讯

和讯投顾李发亮:市场短期波动解... 昨日市场指数大幅上涨后,多数投资者预期行情将持续拉升,但昨日午后指数走势突然急停回落。今日指数持续下...
癌友过冬干到睡不着?关键就在这... 每到冬天,总有不少癌患向我“诉苦”:早上起来嘴巴干得发苦,喉咙像在冒烟;皮肤干得发痒,一抓就掉白屑。...
珠海心理咨询中心推荐榜单 在寻求专业心理咨询服务时,选择合适的机构是迈向心理健康的重要一步。本文旨在从专业心理学视角,对市场上...
白银LOF连收5个跌停!基金公... 2月6日,国投瑞银白银LOF(上市型开放式基金)开盘再度跌停,报3.099元,这已是该基金连续第五个...
券商开年以来共计“拜访”685... 本报记者 周尚伃 Wind资讯数据显示,截至2月6日记者发稿,今年已有685家上市公司接待了券商调研...
比特币价格单日暴跌12%至6万... 来源:经济观察网 经观新科技 2月6日凌晨,比特币价格较前一日下跌超过12%,一度触及60,062...
黄金“V型”巨震:回购窗口排起... 图片来源:界面图库 界面新闻记者 | 安震 何柳颖 “这是我连续第三天来买黄金了,前两天黄金跌...
春节订单激增40%,汕尾陆河供... 新春将至,年味渐浓。在陆河县零碳电商产业生态服务园区内,服装生产车间机器轰鸣,电商直播间灯光璀璨,物...
茅台加紧修改错版马茅,总经理王... 瑞财经 严明会 1月22日消息,有网友指出,马年茅台外包装所印制的星宿图中,“昴宿”的 “昴” 字存...
TCL科技:子公司与爱旭股份签... TCL科技子公司专利许可协议公告要点一、交易核心内容 TCL科技子公司TCL中环下属公司Maxeo...
库迪咖啡告别9.9元!调价破局... 库迪咖啡自2月1日起正式结束“全场9.9元”促销,主力产品如经典拿铁涨至11.9元,美式取消免费加量...
广东省战新引导基金启航:省级政... 21世纪经济报道记者 赵娜 在地方政府投资基金持续扩容的背景下,广东抛出一项颇具制度意味的资本安排。...
青海开启“老字号”年货季 “消... 中新网西宁2月6日电 (潘雨洁)6日,2026青海省老字号嘉年华·新春年货季暨网上年货节在青海省会西...
上市即“变脸”,去年业绩预告首... 路桥信息因在2023年和2024年通过虚构业务等方式虚增收入和利润,导致年度报告存在虚假记载,11名...
原创 鲍... 2月5日演员鲍天琦晒银行保险箱开箱,直接把网友看酸了!2013年存的500克白银早被忘光,翻出来还意...
八部门印发通知进一步防范和处置... 近期,虚拟货币、现实世界资产(RWA)代币化相关投机炒作活动时有发生,扰乱经济金融秩序,危害人民群众...
科创板本周回调,资金回流相关E... 本周,科创综指下跌4.3%,科创100指数下跌4.5%,上证科创板50成份指数下跌5.8%,上证科创...
加密货币全线大跌,超21万人爆... 2月5日,加密货币市场持续走低,比特币大跌超8%,自2024年11月6日以来首次跌破70000美元关...
汇通银行(872386):拟增... 每经讯,汇通银行2月6日发布公告称,本行拟通过向福建罗源汇融村镇银行股份有限公司的股东受让股权方式增...
国投瑞银基金:已成立工作组,积... 2月6日,国投瑞银基金管理有限公司发布关于积极解决白银(LOF)基金投资者诉求有关事项的公告。近期,...