创业板指今日下跌2.11%,报收2056.98点,创业板全日成交额2281.91亿元,比上个交易日增加1.84亿元。今日可交易创业板股中,159只股收盘上涨,涨幅超过10%的有10只,其中,星星科技、熙菱信息、汉仪股份等4股涨停,涨幅在5%至10%之间的有16只,收盘下跌的有1146只,跌幅超10%的有9只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.95%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有60只,换手率10%~20%之间的有127只,换手率5%~10%的171只,换手率1%~5%的752只,换手率不足1%的有205只。
换手率最高的是C威尔高,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为1.95%,换手率65.11%,日成交额14.21亿元,全天主力资金净流出5064.86万元;其次是广信材料,该股今日收盘上涨9.16%,全天换手率61.73%,成交额21.06亿元;换手率居前的还有蓝箭电子、富乐德、汉仪股份等,换手率分别为55.27%、53.68%、50.73%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有23只,涨幅居前的有汉仪股份、银信科技、杭州园林等,分别上涨20.00%、14.41%、11.59%,跌幅居前的有波长光电、神宇股份、同益股份等,分别下跌15.18%、12.71%、12.55%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有12只个股上榜;电子、计算机等紧随其后,分别有10只、10只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,广信材料有2家机构专用席位上榜,合计净买入6331.40万,蓝箭电子有3家机构专用席位上榜,合计净买入2125.45万,银信科技有1家机构专用席位上榜,合计净买入1088.29万,汉仪股份有4家机构专用席位上榜,合计净卖出188.77万,富乐德有2家机构专用席位上榜,合计净卖出8322.34万元,深股通现身1股龙虎榜,富乐德获深股通净买入257.10万元,营业部净买入居前的有蓝英装备、汉仪股份、银信科技,净买入金额分别为2062.08万元、1988.10万元、176.63万元,营业部净卖出居前的是蓝箭电子、波长光电、广信材料,净卖出金额分别为1.31亿元、4157.33万元、3717.88万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有25股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有银信科技、中孚信息、杭州园林,净流入金额分别为1.82亿元、6791.67万元、5706.06万元,净流出金额较多的有华力创通、容大感光、力源信息,净流出金额分别为4.95亿元、2.58亿元、1.87亿元。
高换手率个股中,公布前三季业绩预告的共有7只。业绩预告类型来看,预增有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是儒竞科技,预计净利润中值为2.54亿元,同比增幅为55.89%;波长光电、C威尔高、多浦乐紧随其后,预计净利润增幅中值为23.90%、21.86%、20.67%。(数据宝)
9月7日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301251 | C威尔高 | 66.99 | -1.95 | 65.11 | -5064.86 |
| 300537 | 广信材料 | 23.95 | 9.16 | 61.73 | -8796.63 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 58.40 | -10.59 | 55.27 | -10334.51 |
| 301297 | 富乐德 | 24.79 | 7.32 | 53.68 | -1060.49 |
| 301270 | 汉仪股份 | 56.64 | 20.00 | 50.73 | 5590.12 |
| 300231 | 银信科技 | 13.34 | 14.41 | 49.05 | 18243.23 |
| 301421 | 波长光电 | 78.20 | -15.18 | 47.69 | -15911.24 |
| 300814 | 中富电路 | 38.88 | -10.41 | 46.80 | -7498.70 |
| 301315 | 威士顿 | 72.68 | 10.59 | 45.21 | 3544.45 |
| 300807 | 天迈科技 | 40.39 | -3.10 | 42.18 | -8585.11 |
| 301507 | C民生健 | 26.84 | -3.90 | 41.52 | -2205.79 |
| 300045 | 华力创通 | 24.40 | 3.74 | 40.14 | -49478.92 |
| 301128 | 强瑞技术 | 38.52 | -11.04 | 39.51 | -3067.39 |
| 300576 | 容大感光 | 50.25 | -4.61 | 38.49 | -25842.06 |
| 300563 | 神宇股份 | 15.94 | -12.71 | 37.84 | -11253.94 |
| 300936 | 中英科技 | 39.23 | -5.36 | 36.58 | -1567.48 |
| 300637 | 扬帆新材 | 10.15 | 6.62 | 31.99 | -8203.80 |
| 301525 | 儒竞科技 | 122.02 | -0.55 | 30.38 | 2572.54 |
| 301510 | 固高科技 | 47.80 | -9.81 | 29.98 | -4094.78 |
| 300293 | 蓝英装备 | 14.10 | 8.38 | 29.82 | -15273.14 |
| 300905 | 宝丽迪 | 21.20 | -9.90 | 29.76 | -2190.41 |
| 301141 | 中科磁业 | 58.10 | 1.63 | 28.29 | 1651.78 |
| 300164 | 通源石油 | 5.50 | 4.96 | 27.34 | 4231.80 |
| 300538 | 同益股份 | 20.76 | -12.55 | 27.24 | -1187.77 |
| 300749 | 顶固集创 | 10.10 | -9.66 | 26.85 | -722.02 |
| 301313 | 凡拓数创 | 44.86 | 3.13 | 26.49 | -1423.45 |
| 300649 | 杭州园林 | 26.96 | 11.59 | 26.29 | 5706.06 |
| 301503 | 智迪科技 | 36.16 | -2.77 | 26.26 | 601.92 |
| 300169 | 天晟新材 | 7.79 | 4.42 | 26.13 | 877.14 |
| 300250 | 初灵信息 | 17.42 | 7.00 | 25.92 | 4091.91 |
| 301255 | 通力科技 | 56.82 | -0.23 | 25.45 | 2702.14 |
| 301021 | 英诺激光 | 26.40 | -10.42 | 25.28 | -1280.76 |
| 301316 | 慧博云通 | 36.40 | -2.02 | 24.90 | -1292.71 |
| 300047 | 天源迪科 | 8.57 | 6.46 | 24.36 | 4907.87 |
| 300184 | 力源信息 | 5.85 | -10.14 | 24.21 | -18657.91 |
| 301169 | 零点有数 | 60.46 | -3.88 | 24.09 | -641.81 |
| 301231 | 荣信文化 | 31.75 | 2.78 | 24.08 | 605.39 |
| 301299 | 卓创资讯 | 75.42 | 0.51 | 23.42 | 1835.58 |
| 301469 | 恒达新材 | 46.20 | -7.56 | 23.24 | -1822.35 |
| 301203 | 国泰环保 | 48.11 | -5.44 | 23.22 | -887.17 |
| 301036 | 双乐股份 | 21.58 | -6.17 | 23.15 | 279.02 |
| 301418 | 协昌科技 | 72.13 | -4.29 | 23.06 | 1062.03 |
| 300917 | 特发服务 | 32.65 | -1.27 | 22.95 | -1147.69 |
| 301505 | 苏州规划 | 46.85 | -1.88 | 22.76 | 472.37 |
| 301528 | 多浦乐 | 94.35 | -5.90 | 22.44 | -2623.41 |
| 301228 | 实朴检测 | 20.38 | -1.45 | 21.72 | 77.05 |
| 300904 | 威力传动 | 83.04 | -5.38 | 21.67 | -3028.99 |
| 301013 | 利和兴 | 17.01 | -4.06 | 21.65 | -1148.18 |
| 300503 | 昊志机电 | 19.15 | 1.06 | 21.62 | 1495.48 |
| 300097 | 智云股份 | 9.63 | -5.77 | 21.40 | -3807.74 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。