沪指8月29日上涨1.20%,主力资金全天净流入49.59亿元。其中,创业板主力资金净流入19.20亿元,沪深300成份股主力资金净流入12.18亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为汽车、计算机,涨幅为4.08%、3.88%。跌幅居前的行业为银行、非银金融、石油石化,跌幅为1.35%、0.27%、0.06%。行业资金流向方面,今日有14个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金27.47亿元,其次是电子行业,净流入资金为27.23亿元。主力资金净流出的有17个行业,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金49.09亿元,其次是银行行业,净流出资金为15.43亿元。
55股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有55只个股主力资金净流入超亿元,比亚迪主力资金净流入5.91亿元,净流入资金居首;迈瑞医疗、浪潮信息紧随其后,全天净流入资金分别为5.09亿元、4.49亿元;全天净流入资金较多的还有中芯国际、巨轮智能等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨7.77%,表现强于大盘,涨停的有先进数通、昊志机电、星源卓镁等。跌幅较大的个股有迈瑞医疗等,跌幅分别为3.83%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有汽车、机械设备、计算机行业,上榜个股有11只、8只、7只。
主力资金净流出个股中,太平洋主力资金净流出6.81亿元,净流出资金最多;其次是中信证券、东方财富,净流出资金分别为5.25亿元、3.43亿元。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 59090.00 | 4.75 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 50918.88 | -3.83 |
| 000977 | 浪潮信息 | 44874.83 | 4.80 |
| 688981 | 中芯国际 | 44312.78 | 5.05 |
| 002031 | 巨轮智能 | 42931.49 | 10.08 |
| 603888 | 新华网 | 41764.37 | 10.00 |
| 300541 | 先进数通 | 40990.89 | 20.03 |
| 002703 | 浙江世宝 | 37251.44 | 10.01 |
| 002500 | 山西证券 | 32748.57 | 8.05 |
| 000719 | 中原传媒 | 28675.35 | 10.00 |
| 601138 | 工业富联 | 25751.33 | 4.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 24415.39 | 3.31 |
| 002527 | 新时达 | 23663.75 | 9.98 |
| 000625 | 长安汽车 | 22597.53 | 4.60 |
| 300058 | 蓝色光标 | 21127.27 | 5.28 |
| 603019 | 中科曙光 | 20781.70 | 3.12 |
| 002050 | 三花智控 | 20660.51 | 6.89 |
| 301487 | 盟固利 | 20506.37 | 17.01 |
| 300002 | 神州泰岳 | 19976.15 | 12.16 |
| 300503 | 昊志机电 | 19538.62 | 20.00 |
主力资金净流出排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 601099 | 太平洋 | -68056.80 | -0.90 |
| 600030 | 中信证券 | -52519.95 | -1.72 |
| 300059 | 东方财富 | -34269.76 | 1.59 |
| 300295 | 三六五网 | -33083.10 | 2.58 |
| 601136 | 首创证券 | -32435.49 | 0.88 |
| 000712 | 锦龙股份 | -29420.70 | -0.78 |
| 600257 | 大湖股份 | -27922.14 | -4.34 |
| 601162 | 天风证券 | -25786.81 | -1.06 |
| 002670 | 国盛金控 | -25309.49 | -0.96 |
| 601668 | 中国建筑 | -23406.71 | -1.20 |
| 000001 | 平安银行 | -23230.47 | -1.82 |
| 002230 | 科大讯飞 | -22326.95 | 1.44 |
| 300094 | 国联水产 | -21266.17 | -10.63 |
| 600095 | 湘财股份 | -21201.84 | -1.92 |
| 601059 | 信达证券 | -20949.14 | 3.17 |
| 600036 | 招商银行 | -19811.40 | -0.68 |
| 300169 | 天晟新材 | -19556.17 | -4.85 |
| 300803 | 指南针 | -19196.35 | -3.61 |
| 600028 | 中国石化 | -17087.05 | -1.61 |
| 600621 | 华鑫股份 | -16742.97 | -3.60 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至8月29日收盘,共有59只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是农产品、中熔电气,该股已连续11个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有赛轮轮胎、星宇股份等,主力资金分别连续流入10天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有47只,涨幅居前的有京投发展、高华科技、鸿合科技等,涨幅分别为25.35%、13.08%、12.77%。跌幅居前的有安井食品、税友股份、福瑞达,跌幅分别为5.24%、4.91%、3.36%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有44只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有44股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是上海新阳、海信家电、武进不锈,净利润分别增长775.81%、141.45%、123.29%。有1股已经公布了半年报业绩快报,净利润增幅较高的有康盛股份,增幅为317.10%。公布半年报业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有2只。
主力资金连续流入个股
| 代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000061 | 农产品 | 11 | 0.55 | 1.16 | 2.50 | 商贸零售 |
| 301031 | 中熔电气 | 11 | 0.30 | -2.58 | -1.24 | 电子 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 10 | 3.14 | 1.29 | 2.56 | 汽车 |
| 601799 | 星宇股份 | 10 | 1.19 | 7.91 | 9.18 | 汽车 |
| 000861 | 海印股份 | 9 | 1.18 | 4.76 | 5.21 | 商贸零售 |
| 603171 | 税友股份 | 9 | 0.33 | -4.91 | -4.46 | 计算机 |
| 000703 | 恒逸石化 | 8 | 1.61 | 5.87 | 6.75 | 石油石化 |
| 300559 | 佳发教育 | 8 | 0.38 | 5.85 | 6.74 | 计算机 |
| 301195 | 北路智控 | 8 | 0.20 | 3.36 | 4.24 | 计算机 |
| 688378 | 奥来德 | 8 | 0.17 | 1.23 | 2.11 | 机械设备 |
| 603345 | 安井食品 | 7 | 1.32 | -5.24 | -5.37 | 食品饮料 |
| 600337 | 美克家居 | 7 | 0.39 | -3.00 | -3.13 | 轻工制造 |
| 300761 | 立华股份 | 7 | 0.34 | 7.11 | 6.99 | 农林牧渔 |
| 688636 | 智明达 | 7 | 0.23 | 3.51 | 3.38 | 国防军工 |
| 603878 | 武进不锈 | 7 | 0.09 | -2.71 | -2.84 | 钢铁 |
| 002082 | 万邦德 | 7 | 0.06 | -1.48 | -1.60 | 医药生物 |
| 601689 | 拓普集团 | 6 | 3.96 | 12.19 | 10.81 | 汽车 |
| 601658 | 邮储银行 | 6 | 2.73 | 2.07 | 0.69 | 银行 |
| 600683 | 京投发展 | 6 | 1.80 | 25.35 | 23.97 | 房地产 |
| 601168 | 西部矿业 | 6 | 1.40 | 9.08 | 7.70 | 有色金属 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是中国通号,该股已连续32个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有西部超导、民生银行等,主力资金分别连续流出22天、22天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是东方财富,资金累计净流出22.90亿元,主力资金净流出资金居前的还有科大讯飞、民生银行、指南针等。
主力资金连续流出个股
| 代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688009 | 中国通号 | 32 | -2.49 | -2.00 | 1.14 | 机械设备 |
| 600016 | 民生银行 | 22 | -10.91 | -1.24 | 3.03 | 银行 |
| 688122 | 西部超导 | 22 | -10.04 | -16.09 | -11.82 | 国防军工 |
| 002683 | 广东宏大 | 21 | -3.44 | -13.31 | -8.59 | 基础化工 |
| 600335 | 国机汽车 | 21 | -3.10 | -14.70 | -9.98 | 汽车 |
| 301050 | 雷电微力 | 21 | -2.09 | -6.89 | -2.17 | 国防军工 |
| 002326 | 永太科技 | 21 | -1.93 | -14.55 | -9.83 | 基础化工 |
| 002452 | 长高电新 | 20 | -0.80 | -6.75 | -2.04 | 电力设备 |
| 300269 | 联建光电 | 19 | -0.55 | -2.51 | 1.35 | 电子 |
| 002738 | 中矿资源 | 18 | -6.01 | -12.37 | -7.97 | 有色金属 |
| 688396 | 华润微 | 18 | -3.49 | 2.94 | 7.35 | 电子 |
| 688303 | 大全能源 | 18 | -3.17 | 2.61 | 7.02 | 电力设备 |
| 000591 | 太阳能 | 18 | -3.08 | -7.59 | -3.18 | 公用事业 |
| 002240 | 盛新锂能 | 18 | -2.66 | -14.40 | -9.99 | 有色金属 |
| 002100 | 天康生物 | 18 | -2.39 | -11.65 | -7.24 | 农林牧渔 |
| 605358 | 立昂微 | 18 | -1.86 | -15.73 | -11.32 | 电子 |
| 002338 | 奥普光电 | 18 | -1.36 | -6.71 | -2.30 | 国防军工 |
| 603938 | 三孚股份 | 18 | -0.58 | -17.33 | -12.92 | 基础化工 |
| 600527 | 江南高纤 | 18 | -0.37 | -2.38 | 2.03 | 纺织服饰 |
| 000987 | 越秀资本 | 17 | -2.06 | -7.95 | -3.32 | 非银金融 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。