最新两市ETF两融余额为1257.56亿元,环比上一交易日减少3975.77万元,其中,ETF融资余额环比增加8110.98万元,融券余额环比减少1.21亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月25日,两市ETF两融余额为1257.56亿元,较上一交易日减少3975.77万元,环比减少0.03%,其中,ETF融资余额为1119.79亿元,较上一交易日增加8110.98万元,环比增加0.07%。
具体来看,深市ETF最新两融余额435.27亿元,较上一日增加2.18亿元,ETF融资余额415.99亿元,环比增加9320.24万元,融券余量10.76亿份,环比增加6327.34万份,增幅6.25%,ETF最新融券余额19.28亿元,环比增加1.24亿元。沪市ETF最新两融余额822.29亿元,较上一日减少2.57亿元,ETF融资余额703.80亿元,环比减少1209.27万元,融券余量48.31亿份,环比增加1152.62万份,增幅0.24%,ETF最新融券余额118.49亿元,环比减少2.45亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有81只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额128.86亿元,其次是华安黄金易(ETF)、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为127.09亿元、107.70亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有广发国证2000ETF、央企ETF、南方中证全指房地产ETF,最新融资余额分别为35.76万元、68.52万元、1.16亿元,环比分别增长60.48%、39.67%、33.64%;降幅居前的有招商中证国新央企股东回报ETF、汇添富中证国新央企股东回报ETF、广发中证国新央企股东回报ETF,融资余额环比分别下降91.97%、87.73%、66.50%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159907 | 广发国证2000ETF | 35.76 | 60.48 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 2.63 | -91.97 |
| 159959 | 央企ETF | 68.52 | 39.67 | 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 25.74 | -87.73 |
| 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 11570.68 | 33.64 | 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 126.74 | -66.50 |
| 513700 | 香港医药 | 1748.66 | 23.83 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 27.29 | -55.59 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1134.06 | 21.81 | 560110 | 汇添富中证1000ETF | 70.71 | -35.54 |
| 510350 | 工银沪深300ETF | 7.84 | 17.91 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 2377.60 | -32.95 |
| 517050 | 互联网50 | 732.36 | 17.30 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 2480.94 | -32.42 |
| 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 224.73 | 16.83 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 937.44 | -24.69 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 835.39 | 14.09 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 335.19 | -23.30 |
| 510210 | 上证综指ETF | 11766.24 | 13.18 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 2925.21 | -15.56 |
统计显示,8月25日,融资净买入金额居前的为华夏上证科创板50成份ETF、华夏上证50ETF、广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF),融资净买入金额分别为1.03亿元、8733.53万元、6450.80万元,融资净卖出居前的有华安黄金易(ETF)、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达黄金ETF,融资净卖出金额分别为1.31亿元、1.28亿元、5626.99万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 440440.60 | 10345.35 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1270947.40 | -13083.04 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 571730.33 | 8733.53 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 724432.30 | -12802.08 |
| 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 122841.70 | 6450.80 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1288641.92 | -5626.99 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 176830.14 | 5019.53 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 186759.66 | -5370.69 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 108688.61 | 3649.09 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 299629.76 | -3175.67 |
| 513130 | 恒生科技 | 77389.64 | 3247.52 | 159937 | 博时黄金ETF | 764563.60 | -3094.69 |
| 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 11570.68 | 2912.58 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1077013.91 | -2071.52 |
| 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 116003.94 | 2657.73 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 82276.33 | -1807.10 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 78547.60 | 2382.86 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 2480.94 | -1190.18 |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 52806.22 | 1915.31 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 850697.08 | -1183.92 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为59.34亿元、30.00亿元、9.74亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有富国中证1000ETF、华夏中证1000ETF、国联安科创ETF,较上一日分别增加6589.48万元、6383.01万元、2431.22万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别减少1.46亿元、6892.78万元、1666.27万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是国联安科创ETF,最新融券余量为8980.00万份,环比增加96.07%,增幅居前的还有南方MSCI中国A50互联互通ETF、富国中证1000ETF,融券余量分别增加85.41%、33.38%,融券余量降幅居前的有景顺长城创业板50ETF、华夏恒生科技ETF(QDII)、嘉实中证软件服务ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159629 | 富国中证1000ETF | 27661.61 | 6589.48 | 510500 | 南方中证500ETF | 593424.56 | -14610.98 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 97425.75 | 6383.01 | 512100 | 南方中证1000ETF | 299959.38 | -6892.78 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 5064.72 | 2431.22 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 16318.13 | -1666.27 |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 14314.36 | 1005.81 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 16790.37 | -1473.78 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 25632.04 | 276.62 | 560010 | 广发中证1000ETF | 75612.43 | -1054.13 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 2917.40 | 248.37 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 6785.81 | -992.25 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 4865.62 | 199.91 | 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 41.85 | -298.15 |
| 512690 | 酒ETF | 7980.07 | 191.36 | 510050 | 华夏上证50ETF | 5211.66 | -272.21 |
| 159611 | 广发中证全指电力ETF | 708.58 | 135.02 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 18854.56 | -271.27 |
| 515120 | 广发创新药ETF | 1139.73 | 126.16 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 2728.44 | -205.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。