证券时报•数据宝统计,截至8月24日收盘,沪深两市共808只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,金溢科技连续30日主力资金净流出,排名第一;中国通号连续29日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中国平安主力资金净流出金额最大,连续15天累计净流出31.85亿元,金科股份紧随其后,18天累计净流出26.77亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,宏达股份占比排名居首,该股近10日跌13.38%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 15 | 31.85 | 7.78 | -11.28 |
| 000656 | 金科股份 | 18 | 26.77 | 6.57 | -30.31 |
| 000988 | 华工科技 | 12 | 19.20 | 9.25 | -21.15 |
| 600031 | 三一重工 | 14 | 15.36 | 13.75 | -13.60 |
| 601162 | 天风证券 | 5 | 14.20 | 12.85 | -13.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 5 | 13.57 | 10.94 | -4.52 |
| 002241 | 歌尔股份 | 10 | 12.36 | 14.66 | -16.20 |
| 600418 | 江淮汽车 | 17 | 10.53 | 7.25 | -20.74 |
| 688122 | 西部超导 | 19 | 9.56 | 7.74 | -15.23 |
| 600016 | 民生银行 | 19 | 8.81 | 13.35 | -1.49 |
| 600009 | 上海机场 | 10 | 8.44 | 8.54 | -17.90 |
| 600196 | 复星医药 | 19 | 8.13 | 10.07 | -11.02 |
| 600595 | 中孚实业 | 17 | 7.70 | 9.97 | -10.98 |
| 000166 | 申万宏源 | 14 | 6.11 | 8.50 | -10.13 |
| 600111 | 北方稀土 | 13 | 5.45 | 8.98 | -11.84 |
| 600905 | 三峡能源 | 10 | 4.85 | 14.46 | -6.42 |
| 600895 | 张江高科 | 16 | 4.79 | 7.63 | -16.86 |
| 000002 | 万科A | 6 | 4.77 | 9.95 | -5.71 |
| 002176 | 江特电机 | 18 | 4.71 | 10.06 | -22.01 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 18 | 4.60 | 8.73 | -15.05 |
| 002738 | 中矿资源 | 15 | 4.53 | 7.87 | -11.38 |
| 600383 | 金地集团 | 6 | 4.04 | 9.18 | -14.58 |
| 301509 | 金凯生科 | 8 | 4.00 | 8.08 | -32.77 |
| 000982 | 中银绒业 | 6 | 3.98 | 7.28 | -7.07 |
| 601375 | 中原证券 | 5 | 3.88 | 13.18 | -12.05 |
| 002487 | 大金重工 | 15 | 3.86 | 9.08 | -20.93 |
| 601696 | 中银证券 | 7 | 3.82 | 3.38 | -7.99 |
| 300207 | 欣旺达 | 19 | 3.60 | 9.42 | -15.21 |
| 301393 | 昊帆生物 | 9 | 3.59 | 8.58 | -29.86 |
| 002405 | 四维图新 | 14 | 3.56 | 10.30 | -11.40 |
| 600280 | 中央商场 | 7 | 3.49 | 8.97 | -22.14 |
| 002812 | 恩捷股份 | 5 | 3.41 | 5.39 | -24.34 |
| 002317 | 众生药业 | 9 | 3.40 | 6.85 | -16.27 |
| 601456 | 国联证券 | 6 | 3.39 | 6.48 | -9.67 |
| 600906 | 财达证券 | 7 | 3.31 | 4.51 | -5.91 |
| 002683 | 广东宏大 | 18 | 3.16 | 13.40 | -17.41 |
| 301510 | 固高科技 | 7 | 2.99 | 4.25 | -31.71 |
| 000980 | 众泰汽车 | 5 | 2.90 | 5.53 | -12.72 |
| 600577 | 精达股份 | 13 | 2.85 | 8.04 | -14.66 |
| 000812 | 陕西金叶 | 6 | 2.85 | 11.16 | -7.60 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 15 | 2.83 | 9.62 | -22.50 |
| 000591 | 太阳能 | 15 | 2.80 | 13.14 | -10.02 |
| 002505 | 鹏都农牧 | 10 | 2.77 | 18.04 | -13.40 |
| 601555 | 东吴证券 | 6 | 2.75 | 5.17 | -6.00 |
| 002008 | 大族激光 | 14 | 2.67 | 7.97 | -11.56 |
| 688599 | 天合光能 | 10 | 2.64 | 7.33 | -8.53 |
| 300343 | 联创股份 | 12 | 2.57 | 7.65 | -20.66 |
| 002252 | 上海莱士 | 12 | 2.50 | 12.49 | -5.92 |
| 688396 | 华润微 | 15 | 2.49 | 9.43 | -0.86 |
| 300035 | 中科电气 | 14 | 2.46 | 6.41 | -20.92 |
| 300568 | 星源材质 | 14 | 2.46 | 9.39 | -17.75 |
| 600909 | 华安证券 | 7 | 2.43 | 4.76 | -5.32 |
| 301281 | 科源制药 | 10 | 2.42 | 5.05 | -2.99 |
| 600335 | 国机汽车 | 18 | 2.39 | 11.53 | -13.09 |
| 002183 | 怡亚通 | 13 | 2.37 | 16.82 | -11.36 |
| 000756 | 新华制药 | 11 | 2.37 | 5.13 | -15.65 |
| 300199 | 翰宇药业 | 9 | 2.36 | 6.08 | -18.71 |
| 688303 | 大全能源 | 15 | 2.35 | 9.72 | -1.23 |
| 000975 | 银泰黄金 | 12 | 2.33 | 6.15 | 4.81 |
| 002240 | 盛新锂能 | 15 | 2.29 | 6.90 | -14.55 |
| 300346 | 南大光电 | 16 | 2.28 | 9.06 | -13.47 |
| 002714 | 牧原股份 | 8 | 2.23 | 6.01 | -4.17 |
| 002797 | 第一创业 | 6 | 2.22 | 7.55 | -5.56 |
| 002100 | 天康生物 | 15 | 2.21 | 13.67 | -12.14 |
| 600331 | 宏达股份 | 10 | 2.19 | 22.39 | -13.38 |
| 600552 | 凯盛科技 | 15 | 2.19 | 15.39 | -15.58 |
| 002185 | 华天科技 | 18 | 2.18 | 9.06 | -10.32 |
| 000950 | 重药控股 | 7 | 2.11 | 6.87 | -17.00 |
| 688009 | 中国通号 | 29 | 2.07 | 7.05 | -5.68 |
| 600884 | 杉杉股份 | 14 | 2.05 | 9.13 | -14.93 |
| 300026 | 红日药业 | 7 | 2.05 | 9.84 | -15.74 |
| 300413 | 芒果超媒 | 8 | 2.04 | 5.90 | -12.23 |
| 600105 | 永鼎股份 | 7 | 2.01 | 5.75 | -10.51 |
| 002268 | 电科网安 | 11 | 2.00 | 7.91 | -11.51 |
| 002407 | 多氟多 | 12 | 1.98 | 7.79 | -14.29 |
| 603122 | 合富中国 | 5 | 1.94 | 11.56 | -23.53 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 5 | 1.92 | 5.07 | -18.04 |
| 601236 | 红塔证券 | 7 | 1.91 | 4.39 | -6.00 |
| 600829 | 人民同泰 | 7 | 1.87 | 4.97 | -8.16 |
| 300604 | 长川科技 | 10 | 1.85 | 6.54 | -15.34 |
| 000970 | 中科三环 | 13 | 1.84 | 14.82 | -11.91 |
| 600021 | 上海电力 | 8 | 1.81 | 11.04 | -7.93 |
| 000987 | 越秀资本 | 14 | 1.80 | 5.69 | -10.90 |
| 605111 | 新洁能 | 14 | 1.80 | 8.25 | -17.76 |
| 002497 | 雅化集团 | 11 | 1.79 | 8.74 | -12.03 |
| 601606 | 长城军工 | 5 | 1.79 | 4.29 | 2.08 |
| 601878 | 浙商证券 | 6 | 1.79 | 6.64 | -5.59 |
| 601155 | 新城控股 | 6 | 1.77 | 9.60 | -11.18 |
| 601816 | 京沪高铁 | 9 | 1.77 | 5.27 | -3.17 |
| 600837 | 海通证券 | 6 | 1.76 | 5.99 | -4.89 |
| 002424 | 贵州百灵 | 15 | 1.73 | 6.88 | -5.62 |
| 605358 | 立昂微 | 15 | 1.72 | 6.23 | -17.03 |
| 600521 | 华海药业 | 11 | 1.71 | 11.73 | -12.51 |
| 300373 | 扬杰科技 | 10 | 1.68 | 5.49 | -19.42 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8 | 1.67 | 6.90 | 0.47 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5 | 1.66 | 6.88 | 0.86 |
| 600754 | 锦江酒店 | 8 | 1.66 | 8.41 | -12.28 |
| 600452 | 涪陵电力 | 7 | 1.64 | 14.21 | -13.74 |
| 300253 | 卫宁健康 | 8 | 1.64 | 5.56 | -6.16 |
| 002326 | 永太科技 | 18 | 1.64 | 5.91 | -15.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。