证券时报•数据宝统计,截至8月23日收盘,沪深两市共797只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,金溢科技连续29日主力资金净流出,排名第一;中国通号连续28日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,隆基绿能主力资金净流出金额最大,连续14天累计净流出43.62亿元,中国平安紧随其后,14天累计净流出30.59亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,宏达股份占比排名居首,该股近9日跌11.03%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基绿能 | 14 | 43.62 | 9.45 | -19.58 |
| 601318 | 中国平安 | 14 | 30.59 | 7.85 | -11.35 |
| 000656 | 金科股份 | 17 | 26.54 | 6.67 | -28.74 |
| 000988 | 华工科技 | 11 | 18.93 | 9.71 | -20.58 |
| 600031 | 三一重工 | 13 | 14.66 | 14.12 | -12.86 |
| 002241 | 歌尔股份 | 9 | 10.85 | 14.68 | -15.12 |
| 600418 | 江淮汽车 | 16 | 10.38 | 7.33 | -21.27 |
| 688122 | 西部超导 | 18 | 9.49 | 7.79 | -14.79 |
| 600009 | 上海机场 | 9 | 8.25 | 8.91 | -18.36 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 9 | 8.24 | 11.29 | -17.32 |
| 600196 | 复星医药 | 18 | 8.09 | 10.39 | -11.76 |
| 600016 | 民生银行 | 18 | 8.04 | 12.76 | -0.75 |
| 600595 | 中孚实业 | 16 | 7.68 | 10.06 | -11.59 |
| 002466 | 天齐锂业 | 9 | 7.46 | 8.84 | -12.07 |
| 002945 | 华林证券 | 5 | 7.40 | 9.39 | -17.60 |
| 000166 | 申万宏源 | 13 | 6.07 | 8.85 | -10.52 |
| 688347 | 华虹公司 | 11 | 5.89 | 7.40 | -15.92 |
| 600111 | 北方稀土 | 12 | 5.41 | 9.53 | -12.12 |
| 688223 | 晶科能源 | 7 | 5.13 | 13.23 | -15.71 |
| 300474 | 景嘉微 | 12 | 4.83 | 10.24 | -12.62 |
| 600895 | 张江高科 | 15 | 4.74 | 7.75 | -17.50 |
| 002654 | 万润科技 | 12 | 4.64 | 6.51 | -18.80 |
| 600905 | 三峡能源 | 9 | 4.59 | 15.61 | -5.47 |
| 002176 | 江特电机 | 17 | 4.57 | 10.38 | -21.50 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 17 | 4.54 | 8.85 | -14.88 |
| 002738 | 中矿资源 | 14 | 4.43 | 8.30 | -11.77 |
| 300763 | 锦浪科技 | 9 | 4.43 | 7.69 | -18.93 |
| 600383 | 金地集团 | 5 | 3.92 | 11.04 | -11.93 |
| 301509 | 金凯生科 | 7 | 3.87 | 8.29 | -30.23 |
| 000002 | 万科A | 5 | 3.78 | 9.63 | -4.95 |
| 000982 | 中银绒业 | 5 | 3.69 | 7.29 | -4.35 |
| 601696 | 中银证券 | 6 | 3.64 | 3.44 | -7.99 |
| 002517 | 恺英网络 | 7 | 3.50 | 7.35 | -16.56 |
| 002487 | 大金重工 | 14 | 3.50 | 9.25 | -20.40 |
| 002405 | 四维图新 | 13 | 3.49 | 10.89 | -12.10 |
| 300207 | 欣旺达 | 18 | 3.49 | 9.52 | -15.03 |
| 301393 | 昊帆生物 | 8 | 3.39 | 8.50 | -27.51 |
| 300033 | 同花顺 | 6 | 3.39 | 3.90 | -13.03 |
| 002340 | 格林美 | 13 | 3.39 | 13.45 | -11.21 |
| 600115 | 中国东航 | 9 | 3.37 | 12.28 | -10.47 |
| 002317 | 众生药业 | 8 | 3.34 | 7.07 | -15.63 |
| 600280 | 中央商场 | 6 | 3.30 | 9.15 | -22.32 |
| 600906 | 财达证券 | 6 | 3.25 | 4.78 | -6.69 |
| 002624 | 完美世界 | 7 | 3.13 | 11.10 | -8.89 |
| 002683 | 广东宏大 | 17 | 3.13 | 13.78 | -17.33 |
| 601456 | 国联证券 | 5 | 3.07 | 6.66 | -11.26 |
| 600522 | 中天科技 | 9 | 2.84 | 8.05 | -6.70 |
| 601377 | 兴业证券 | 6 | 2.82 | 6.09 | -7.51 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5 | 2.76 | 3.60 | -5.63 |
| 300017 | 网宿科技 | 13 | 2.76 | 9.56 | -7.85 |
| 301510 | 固高科技 | 6 | 2.75 | 4.22 | -26.47 |
| 600577 | 精达股份 | 12 | 2.75 | 8.07 | -14.26 |
| 000591 | 太阳能 | 14 | 2.72 | 13.85 | -9.56 |
| 000812 | 陕西金叶 | 5 | 2.70 | 11.48 | -6.25 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 14 | 2.66 | 9.75 | -21.79 |
| 000762 | 西藏矿业 | 9 | 2.59 | 12.41 | -15.42 |
| 300343 | 联创股份 | 11 | 2.55 | 7.85 | -19.89 |
| 600531 | 豫光金铅 | 12 | 2.52 | 5.03 | -14.48 |
| 002008 | 大族激光 | 13 | 2.50 | 8.13 | -10.58 |
| 002505 | 鹏都农牧 | 9 | 2.49 | 18.70 | -16.27 |
| 601555 | 东吴证券 | 5 | 2.49 | 5.59 | -8.40 |
| 601108 | 财通证券 | 5 | 2.46 | 7.44 | -6.74 |
| 002252 | 上海莱士 | 11 | 2.43 | 12.96 | -5.25 |
| 300568 | 星源材质 | 13 | 2.41 | 9.82 | -17.28 |
| 688396 | 华润微 | 14 | 2.41 | 9.58 | -1.11 |
| 601881 | 中国银河 | 5 | 2.38 | 4.90 | -4.62 |
| 301281 | 科源制药 | 9 | 2.35 | 5.18 | 1.24 |
| 300035 | 中科电气 | 13 | 2.35 | 6.34 | -18.69 |
| 600335 | 国机汽车 | 17 | 2.33 | 11.69 | -12.17 |
| 002183 | 怡亚通 | 12 | 2.33 | 17.45 | -10.80 |
| 600909 | 华安证券 | 6 | 2.31 | 4.82 | -5.69 |
| 300630 | 普利制药 | 7 | 2.30 | 6.87 | -23.53 |
| 688303 | 大全能源 | 14 | 2.28 | 9.95 | -1.18 |
| 300302 | 同有科技 | 12 | 2.26 | 7.12 | -15.97 |
| 300346 | 南大光电 | 15 | 2.24 | 9.45 | -14.19 |
| 000756 | 新华制药 | 10 | 2.22 | 5.04 | -15.52 |
| 002797 | 第一创业 | 5 | 2.20 | 8.47 | -6.02 |
| 002100 | 天康生物 | 14 | 2.20 | 14.33 | -13.35 |
| 002714 | 牧原股份 | 7 | 2.16 | 6.91 | -5.15 |
| 300199 | 翰宇药业 | 8 | 2.16 | 5.90 | -18.53 |
| 300390 | 天华新能 | 9 | 2.16 | 10.50 | -14.07 |
| 601222 | 林洋能源 | 17 | 2.15 | 14.96 | -12.76 |
| 002240 | 盛新锂能 | 14 | 2.14 | 7.09 | -14.66 |
| 600552 | 凯盛科技 | 14 | 2.13 | 15.84 | -15.04 |
| 600313 | 农发种业 | 11 | 2.11 | 8.84 | -10.82 |
| 002185 | 华天科技 | 17 | 2.10 | 9.11 | -10.11 |
| 300672 | 国科微 | 11 | 2.09 | 10.80 | -12.82 |
| 688599 | 天合光能 | 9 | 2.07 | 6.83 | -11.72 |
| 000538 | 云南白药 | 8 | 2.06 | 7.50 | -3.73 |
| 600958 | 东方证券 | 5 | 2.05 | 5.53 | -5.96 |
| 300413 | 芒果超媒 | 7 | 2.04 | 6.49 | -13.59 |
| 600884 | 杉杉股份 | 13 | 2.02 | 9.50 | -14.80 |
| 600256 | 广汇能源 | 6 | 2.01 | 9.22 | -5.36 |
| 000975 | 银泰黄金 | 11 | 2.00 | 7.15 | -2.26 |
| 600105 | 永鼎股份 | 6 | 1.98 | 6.27 | -10.80 |
| 603613 | 国联股份 | 9 | 1.96 | 5.00 | -21.43 |
| 002407 | 多氟多 | 11 | 1.93 | 8.15 | -13.60 |
| 000950 | 重药控股 | 6 | 1.92 | 6.61 | -16.54 |
| 600056 | 中国医药 | 6 | 1.89 | 8.11 | -11.84 |
| 600829 | 人民同泰 | 6 | 1.87 | 5.39 | -1.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。