证券时报•数据宝统计,截至6月9日收盘,沪深两市共601只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,ST阳光城连续39日主力资金净流出,排名第一;*ST弘高连续25日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,阳光电源主力资金净流出金额最大,连续11天累计净流出19.80亿元,大华股份紧随其后,10天累计净流出12.23亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST天润占比排名居首,该股近15日跌52.22%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 11 | 19.80 | 8.57 | -13.41 |
| 002236 | 大华股份 | 10 | 12.23 | 7.08 | -10.91 |
| 300058 | 蓝色光标 | 6 | 11.96 | 6.52 | -5.81 |
| 002049 | 紫光国微 | 5 | 10.54 | 13.28 | -8.96 |
| 603083 | 剑桥科技 | 5 | 10.42 | 5.76 | -6.96 |
| 601916 | 浙商银行 | 18 | 8.28 | 16.75 | -5.82 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 18 | 7.93 | 6.91 | -13.70 |
| 688041 | 海光信息 | 8 | 7.86 | 6.63 | -14.42 |
| 000617 | 中油资本 | 6 | 7.65 | 9.37 | -6.39 |
| 601919 | 中远海控 | 10 | 7.08 | 14.93 | -2.91 |
| 300339 | 润和软件 | 5 | 5.49 | 7.05 | -0.66 |
| 001286 | 陕西能源 | 9 | 5.10 | 9.80 | -7.54 |
| 300122 | 智飞生物 | 13 | 5.04 | 7.64 | -10.73 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5 | 4.96 | 10.54 | -6.50 |
| 002607 | 中公教育 | 6 | 4.94 | 9.90 | -5.11 |
| 300458 | 全志科技 | 7 | 4.82 | 5.93 | -8.63 |
| 600256 | 广汇能源 | 5 | 4.42 | 20.89 | -1.47 |
| 600460 | 士兰微 | 15 | 4.28 | 6.19 | -9.77 |
| 002362 | 汉王科技 | 6 | 4.24 | 9.31 | -9.79 |
| 600487 | 亨通光电 | 5 | 3.97 | 8.75 | -7.09 |
| 003021 | 兆威机电 | 10 | 3.95 | 5.77 | -19.72 |
| 601688 | 华泰证券 | 6 | 3.71 | 9.04 | 0.15 |
| 600196 | 复星医药 | 10 | 3.68 | 10.11 | -5.13 |
| 600372 | 中航电子 | 10 | 3.66 | 8.87 | -4.03 |
| 300001 | 特锐德 | 8 | 3.65 | 6.84 | -7.79 |
| 002409 | 雅克科技 | 8 | 3.56 | 6.68 | -6.64 |
| 300684 | 中石科技 | 8 | 3.54 | 6.77 | -9.73 |
| 301205 | 联特科技 | 7 | 3.52 | 6.06 | -14.73 |
| 600330 | 天通股份 | 9 | 3.45 | 10.28 | -8.62 |
| 000980 | 众泰汽车 | 13 | 3.31 | 9.03 | -11.96 |
| 688525 | 佰维存储 | 7 | 3.29 | 4.08 | -3.95 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 9 | 3.26 | 8.39 | -10.11 |
| 300751 | 迈为股份 | 11 | 2.84 | 6.35 | -22.27 |
| 002458 | 益生股份 | 8 | 2.58 | 16.99 | -12.49 |
| 300775 | 三角防务 | 17 | 2.50 | 8.71 | -11.79 |
| 002120 | 韵达股份 | 5 | 2.47 | 14.87 | -12.49 |
| 002625 | 光启技术 | 13 | 2.44 | 9.80 | -10.29 |
| 600879 | 航天电子 | 6 | 2.43 | 11.60 | -5.00 |
| 300039 | 上海凯宝 | 10 | 2.41 | 9.57 | -7.59 |
| 600760 | 中航沈飞 | 6 | 2.31 | 9.23 | -6.38 |
| 000671 | ST阳光城 | 39 | 2.30 | 16.83 | -77.58 |
| 601696 | 中银证券 | 11 | 2.26 | 8.47 | -3.94 |
| 600745 | 闻泰科技 | 6 | 2.21 | 4.63 | -3.70 |
| 300529 | 健帆生物 | 12 | 2.18 | 13.65 | -12.21 |
| 002610 | 爱康科技 | 11 | 2.14 | 16.16 | -10.23 |
| 002276 | 万马股份 | 8 | 2.06 | 4.85 | -3.15 |
| 603185 | 弘元绿能 | 11 | 2.06 | 7.10 | -12.05 |
| 300379 | 东方通 | 10 | 2.00 | 4.98 | -10.28 |
| 002747 | 埃斯顿 | 8 | 1.93 | 6.83 | -12.67 |
| 603690 | 至纯科技 | 10 | 1.88 | 7.05 | -9.01 |
| 688521 | 芯原股份 | 6 | 1.88 | 8.14 | -4.12 |
| 002957 | 科瑞技术 | 6 | 1.86 | 11.83 | -15.72 |
| 000798 | 中水渔业 | 14 | 1.85 | 9.93 | -19.01 |
| 301089 | 拓新药业 | 7 | 1.81 | 5.63 | -7.59 |
| 002819 | 东方中科 | 8 | 1.78 | 8.72 | -5.90 |
| 300088 | 长信科技 | 6 | 1.76 | 11.71 | -5.88 |
| 300327 | 中颖电子 | 5 | 1.71 | 14.11 | -11.49 |
| 300355 | 蒙草生态 | 5 | 1.70 | 13.46 | -6.75 |
| 600586 | 金晶科技 | 5 | 1.63 | 18.39 | -10.14 |
| 300444 | 双杰电气 | 5 | 1.62 | 7.06 | -5.72 |
| 301382 | 蜂助手 | 6 | 1.61 | 5.48 | -11.21 |
| 300747 | 锐科激光 | 5 | 1.55 | 10.56 | -8.13 |
| 300263 | 隆华科技 | 8 | 1.55 | 13.48 | -8.04 |
| 001380 | 华纬科技 | 8 | 1.53 | 8.71 | -14.51 |
| 000633 | 合金投资 | 9 | 1.53 | 15.94 | -29.87 |
| 300451 | 创业慧康 | 5 | 1.52 | 11.47 | -1.34 |
| 600211 | 西藏药业 | 15 | 1.51 | 5.73 | -6.67 |
| 600436 | 片仔癀 | 5 | 1.49 | 7.58 | -5.60 |
| 600353 | 旭光电子 | 13 | 1.49 | 14.17 | -13.86 |
| 000733 | 振华科技 | 8 | 1.49 | 5.31 | -7.48 |
| 001282 | 三联锻造 | 7 | 1.47 | 9.21 | -16.13 |
| 300699 | 光威复材 | 9 | 1.46 | 6.06 | -10.92 |
| 600750 | 江中药业 | 8 | 1.45 | 6.00 | -11.68 |
| 600171 | 上海贝岭 | 7 | 1.43 | 8.41 | -5.85 |
| 300041 | 回天新材 | 11 | 1.39 | 13.93 | -8.18 |
| 603333 | 尚纬股份 | 7 | 1.38 | 19.33 | -26.01 |
| 301260 | 格力博 | 11 | 1.37 | 7.38 | -14.07 |
| 605358 | 立昂微 | 5 | 1.36 | 7.31 | -6.56 |
| 300676 | 华大基因 | 13 | 1.35 | 5.60 | -5.68 |
| 002414 | 高德红外 | 6 | 1.35 | 15.44 | -8.48 |
| 603501 | 韦尔股份 | 5 | 1.33 | 4.10 | -2.71 |
| 002939 | 长城证券 | 14 | 1.26 | 6.06 | -1.85 |
| 688507 | 索辰科技 | 7 | 1.25 | 15.94 | -10.75 |
| 600771 | 广誉远 | 8 | 1.24 | 6.00 | -9.52 |
| 300360 | 炬华科技 | 5 | 1.22 | 8.42 | -7.42 |
| 300109 | 新开源 | 11 | 1.20 | 8.96 | -10.74 |
| 688248 | 南网科技 | 11 | 1.20 | 7.35 | -10.17 |
| 301083 | 百胜智能 | 9 | 1.19 | 3.96 | -17.13 |
| 300598 | 诚迈科技 | 5 | 1.16 | 8.49 | -4.15 |
| 688368 | 晶丰明源 | 8 | 1.14 | 13.50 | -13.79 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5 | 1.14 | 3.55 | 4.47 |
| 300578 | 会畅通讯 | 10 | 1.12 | 7.33 | 5.63 |
| 002446 | 盛路通信 | 6 | 1.08 | 10.15 | -5.10 |
| 600925 | 苏能股份 | 14 | 1.08 | 10.01 | -3.35 |
| 601162 | 天风证券 | 12 | 1.08 | 4.12 | 0.33 |
| 600704 | 物产中大 | 6 | 1.07 | 11.45 | -0.58 |
| 601866 | 中远海发 | 14 | 1.04 | 9.64 | 0.79 |
| 301439 | 泓淋电力 | 8 | 1.03 | 6.36 | -11.44 |
| 300617 | 安靠智电 | 18 | 1.02 | 4.85 | -3.13 |
| 603589 | 口子窖 | 9 | 1.00 | 4.74 | -4.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。