两融余额连续缩水,最新市场两融余额16000.31亿元,连续3个交易日减少,期间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月8日,沪深京两融余额为16000.31亿元,较上一交易日减少27.97亿元,其中融资余额15114.00亿元,较上一日减少20.74亿元。分市场来看,沪市两融余额为8503.52亿元,较上一日减少16.20亿元,深市两融余额7494.74亿元,较上一日减少13.82亿元。北交所两融余额2.04亿元,较上一日减少415.34万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续3个交易日持续缩水,期间两融余额合计减少101.43亿元。
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有24个行业,电子行业融资余额减少最多,期间融资余额减少11.51亿元,融资余额减少较多的行业还有银行、计算机等;融资余额增加的行业有机械设备、建筑材料等。以幅度进行统计,煤炭行业融资余额降幅最高,达2.49%,其次是社会服务、传媒,降幅分别为2.05%、1.90%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) |
融资余额 增减额(亿元) |
增减幅度 (%) |
---|---|---|---|
电子 | 1299.00 | -11.51 | -0.88 |
银行 | 607.50 | -10.08 | -1.63 |
计算机 | 1000.55 | -9.08 | -0.90 |
传媒 | 430.04 | -8.34 | -1.90 |
非银金融 | 1185.07 | -5.82 | -0.49 |
煤炭 | 201.39 | -5.14 | -2.49 |
房地产 | 333.08 | -2.80 | -0.83 |
通信 | 346.04 | -2.61 | -0.75 |
国防军工 | 495.54 | -2.58 | -0.52 |
家用电器 | 177.97 | -2.56 | -1.42 |
食品饮料 | 532.96 | -2.49 | -0.47 |
建筑装饰 | 313.81 | -1.80 | -0.57 |
有色金属 | 751.47 | -1.78 | -0.24 |
社会服务 | 66.02 | -1.38 | -2.05 |
交通运输 | 306.67 | -0.98 | -0.32 |
石油石化 | 263.01 | -0.79 | -0.30 |
钢铁 | 146.05 | -0.47 | -0.32 |
汽车 | 481.76 | -0.43 | -0.09 |
商贸零售 | 202.98 | -0.29 | -0.14 |
基础化工 | 691.68 | -0.26 | -0.04 |
综合 | 20.23 | -0.26 | -1.25 |
轻工制造 | 110.58 | -0.22 | -0.19 |
纺织服饰 | 58.31 | -0.19 | -0.33 |
公用事业 | 384.05 | -0.08 | -0.02 |
美容护理 | 35.67 | 0.09 | 0.26 |
农林牧渔 | 302.44 | 0.12 | 0.04 |
电力设备 | 1240.91 | 0.49 | 0.04 |
环保 | 122.66 | 0.74 | 0.60 |
医药生物 | 1135.58 | 1.01 | 0.09 |
建筑材料 | 151.38 | 1.06 | 0.71 |
机械设备 | 546.36 | 3.89 | 0.72 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,52.58%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有19只股,奥迪威期间融资余额降幅最大,最新融资余额为36.84万元,期间下降57.62%;其次是杭叉集团,最新融资余额3150.58万元,降幅为56.79%,融资余额降幅居前的还有华纬科技、博睿数据等。
融资余额逆市增加的个股中,17股增幅超50%,禾昌聚合期间融资余额增幅最大,最新融资余额为243.84万元,期间增长148.09%;其次是长青科技,最新融资余额2341.27万元,增幅为101.05%,融资余额增幅居前的还有鼎通科技、聚胶股份等。
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
累计增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
832491 | 奥迪威 | 0.00 | -57.62 | 832089 | 禾昌聚合 | 0.02 | 148.09 |
603298 | 杭叉集团 | 0.32 | -56.79 | 001324 | 长青科技 | 0.23 | 101.05 |
001380 | 华纬科技 | 0.44 | -44.58 | 688668 | 鼎通科技 | 1.77 | 97.87 |
688229 | 博睿数据 | 0.30 | -32.55 | 301283 | 聚胶股份 | 0.12 | 93.61 |
301312 | 智立方 | 0.53 | -31.61 | 301318 | 维海德 | 0.68 | 87.42 |
301360 | 荣旗科技 | 0.40 | -31.42 | 834599 | 同力股份 | 0.03 | 71.79 |
838171 | 邦德股份 | 0.00 | -30.67 | 301310 | 鑫宏业 | 0.29 | 59.23 |
688512 | 慧智微 | 0.21 | -26.49 | 301313 | 凡拓数创 | 0.71 | 58.55 |
003021 | 兆威机电 | 1.78 | -24.67 | 603108 | 润达医疗 | 3.11 | 54.93 |
688486 | 龙迅股份 | 0.32 | -24.65 | 301085 | 亚康股份 | 0.92 | 53.48 |
688506 | 百利天恒 | 0.21 | -24.62 | 688408 | 中信博 | 1.84 | 53.21 |
835305 | 云创数据 | 0.06 | -23.49 | 301157 | 华塑科技 | 0.43 | 52.75 |
300860 | 锋尚文化 | 1.25 | -22.52 | 301159 | 三维天地 | 0.40 | 52.66 |
002946 | 新乳业 | 0.13 | -22.43 | 301163 | 宏德股份 | 0.36 | 51.91 |
601138 | 工业富联 | 11.25 | -21.75 | 000716 | 黑芝麻 | 1.06 | 51.89 |
688383 | 新益昌 | 0.96 | -21.58 | 001373 | 翔腾新材 | 0.30 | 50.92 |
688281 | 华秦科技 | 0.32 | -20.47 | 300964 | 本川智能 | 0.84 | 50.83 |
301333 | 诺思格 | 0.10 | -20.46 | 600822 | 上海物贸 | 1.11 | 48.22 |
603197 | 保隆科技 | 0.81 | -20.17 | 301186 | 超达装备 | 0.20 | 44.12 |
688319 | 欧林生物 | 1.39 | -19.75 | 688153 | 唯捷创芯 | 0.47 | 43.85 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是昆仑万维,期间融资余额减少-3.30亿元,其次是工业富联、中际旭创等,融资余额分别减少-3.13亿元、-2.65亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是华工科技、长春高新、新华网,融资余额分别增加2.23亿元、1.59亿元、1.42亿元。
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
期间增加 (亿元) |
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
期间增加 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 37.51 | -3.30 | 000988 | 华工科技 | 22.08 | 2.23 |
601138 | 工业富联 | 11.25 | -3.13 | 000661 | 长春高新 | 26.01 | 1.59 |
300308 | 中际旭创 | 20.29 | -2.65 | 603888 | 新华网 | 7.64 | 1.42 |
601318 | 中国平安 | 191.67 | -2.44 | 002129 | TCL中环 | 63.67 | 1.41 |
300142 | 沃森生物 | 47.67 | -2.41 | 002371 | 北方华创 | 18.44 | 1.21 |
600809 | 山西汾酒 | 17.99 | -2.26 | 688576 | C西山 | 1.18 | 1.18 |
601166 | 兴业银行 | 108.14 | -1.78 | 603108 | 润达医疗 | 3.11 | 1.10 |
002236 | 大华股份 | 9.15 | -1.74 | 300037 | 新宙邦 | 3.82 | 1.00 |
601225 | 陕西煤业 | 27.39 | -1.71 | 600732 | 爱旭股份 | 13.16 | 1.00 |
601668 | 中国建筑 | 42.89 | -1.67 | 603000 | 人民网 | 8.33 | 0.94 |
601360 | 三六零 | 30.14 | -1.57 | 002602 | 世纪华通 | 19.07 | 0.88 |
000977 | 浪潮信息 | 27.50 | -1.49 | 688668 | 鼎通科技 | 1.77 | 0.88 |
688256 | 寒武纪 | 14.34 | -1.48 | 601801 | 皖新传媒 | 4.68 | 0.87 |
002475 | 立讯精密 | 26.69 | -1.46 | 600487 | 亨通光电 | 14.73 | 0.86 |
300229 | 拓尔思 | 12.17 | -1.46 | 600410 | 华胜天成 | 6.25 | 0.83 |
000001 | 平安银行 | 42.34 | -1.45 | 688700 | 东威科技 | 3.42 | 0.81 |
300002 | 神州泰岳 | 12.84 | -1.37 | 300166 | 东方国信 | 10.41 | 0.78 |
300058 | 蓝色光标 | 16.21 | -1.33 | 300059 | 东方财富 | 120.62 | 0.76 |
300502 | 新易盛 | 15.69 | -1.30 | 300620 | 光库科技 | 5.66 | 0.75 |
600438 | 通威股份 | 62.51 | -1.28 | 601669 | 中国电建 | 19.72 | 0.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。