130只A股筹码大换手(8月17日)
证券时报
2023-08-17 17:31:59
0

原标题:130只A股筹码大换手(8月17日)

证券时报•数据宝统计,截至(8月17日)收盘,沪指报3163.74点,涨13.61点,涨幅为0.43%;深成指报10644.52点,涨64.97点,涨幅为0.61%;创业板指报2147.06点,涨14.09点,涨幅为0.66%。个股方面,今日130只A股换手率超过20%,其中,C信宇人、C德福等20只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

8月17日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率

(%)

涨跌幅

(%)

688573 C信宇人 41.70 90.17 76.10
301511 C德福 43.84 79.17 56.57
301316 慧博云通 37.01 76.56 6.17
836504 博迅生物 12.82 74.00 31.49
688592 C司南 77.86 72.98 20.79
300904 威力传动 95.00 69.14 12.41
301487 盟固利 61.08 68.76 20.00
837748 路桥信息 13.63 65.72 -14.71
001324 长青科技 31.78 62.00 10.00
601059 信达证券 22.36 58.17 5.47
301510 C固高 61.73 57.99 3.96
301408 华人健康 24.44 56.55 1.92
301372 科净源 75.63 55.22 5.64
301428 世纪恒通 47.63 54.55 2.01
301498 C乖宝 54.27 52.98 -7.15
300844 山水比德 51.75 52.71 -3.11
301234 五洲医疗 46.09 52.56 -2.80
301368 丰立智能 49.16 51.51 15.67
601136 首创证券 28.18 50.99 -0.67
301172 君逸数码 48.65 50.24 -5.07
301202 朗威股份 44.86 48.87 -6.54
301370 国科恒泰 23.80 48.63 -5.56
301255 通力科技 51.41 48.17 20.00
301381 赛维时代 42.98 47.12 -0.97
301357 北方长龙 64.46 46.19 12.48
301277 新天地 25.15 45.92 -6.78
301448 开创电气 34.42 45.47 2.84
301499 维科精密 43.24 45.38 -0.51
301208 中亦科技 53.20 44.34 9.02
301315 威士顿 81.84 43.60 -5.11
301515 港通医疗 45.04 43.33 -6.75
301299 卓创资讯 76.90 43.31 -1.49
301398 星源卓镁 69.74 42.69 5.91
002235 安妮股份 8.29 42.02 -2.13
301137 哈焊华通 18.06 40.47 20.00
301113 雅艺科技 34.70 40.35 -5.71
301348 蓝箭电子 51.62 40.10 2.71
301353 普莱得 41.35 39.61 6.85
300960 通业科技 25.30 38.35 -1.56
301512 智信精密 70.08 38.27 4.30
300804 广康生化 38.50 38.13 -4.47
001299 美能能源 18.24 37.59 -4.55
301429 森泰股份 29.95 37.04 3.74
301159 三维天地 48.13 36.89 7.67
300169 天晟新材 8.28 36.83 4.81
301505 苏州规划 55.60 36.55 -5.44
301509 金凯生科 94.50 35.50 -2.58
688671 碧兴物联 42.71 34.66 6.59
301503 智迪科技 40.51 34.35 0.75
300503 昊志机电 17.81 33.37 20.01
603119 浙江荣泰 30.00 33.22 1.49
301486 致尚科技 56.72 31.96 -2.05
301287 康力源 44.34 31.76 -4.09
301213 观想科技 55.19 31.73 20.00
600689 上海三毛 11.87 31.40 2.42
603153 上海建科 20.11 31.15 1.41
300937 药易购 37.80 30.91 -0.55
301382 蜂助手 44.30 30.88 5.08
300921 南凌科技 30.00 30.88 2.01
002451 摩恩电气 8.61 30.72 -2.82
301075 多瑞医药 27.93 30.07 -3.72
301313 凡拓数创 46.52 29.94 4.30
301518 长华化学 30.47 29.72 2.94
600322 天房发展 3.02 29.72 7.09
301488 豪恩汽电 80.58 29.52 7.44
003005 竞业达 37.80 29.49 -4.23
603716 塞力医疗 14.00 29.26 -2.78
301218 华是科技 50.50 28.90 -1.56
301281 科源制药 58.28 28.79 -2.05
300913 兆龙互连 36.93 28.51 8.46
300097 智云股份 7.73 28.21 20.03
301380 挖金客 60.60 27.84 20.00
300942 易瑞生物 15.08 27.50 -2.96
301362 民爆光电 49.26 27.49 -2.22
301210 金杨股份 49.00 27.27 4.12
301329 信音电子 26.16 27.08 -2.75
603122 合富中国 10.92 26.98 9.97
300380 安硕信息 34.60 26.94 -6.05
002719 麦趣尔 13.82 26.92 1.62
001317 三羊马 39.95 26.87 5.35
688117 圣诺生物 26.90 26.86 -7.24
300245 天玑科技 11.71 26.47 8.83
001373 翔腾新材 48.06 26.40 -0.97
688543 国科军工 54.28 26.34 7.78
001366 播恩集团 16.79 25.87 -0.42
301396 宏景科技 37.34 25.79 2.87
301141 中科磁业 68.60 25.60 2.05
301209 联合化学 24.95 25.41 -2.88
301289 国缆检测 66.42 25.23 -7.03
002999 天禾股份 8.39 25.14 -1.76
688548 C广钢 11.88 25.01 2.24
301292 海科新源 25.95 24.83 -0.42
002898 赛隆药业 13.49 24.70 -2.88
001226 拓山重工 31.90 24.46 5.63
301170 锡南科技 38.81 24.15 2.19
301519 舜禹股份 29.44 24.13 -0.03
301337 亚华电子 40.65 24.12 -1.43
301376 致欧科技 25.82 24.02 1.49
301261 恒工精密 46.99 23.72 0.84
301311 昆船智能 25.78 23.67 6.27
301320 豪江智能 22.81 23.53 0.35
001367 海森药业 52.15 23.49 -2.47
301393 昊帆生物 84.65 23.46 -4.23
301355 南王科技 19.28 23.36 -3.60
001360 南矿集团 19.66 23.31 4.63
600272 开开实业 17.27 23.28 10.00
301016 雷尔伟 25.46 23.12 -0.47
301132 满坤科技 30.70 23.07 5.21
301386 未来电器 31.54 22.75 -2.08
301331 恩威医药 42.90 22.71 -3.16
688160 步科股份 64.97 22.41 13.74
301004 嘉益股份 41.96 22.35 4.59
002652 扬子新材 3.21 22.35 -1.23
301262 海看股份 33.21 22.16 -0.95
603125 常青科技 34.66 21.72 -1.79
301395 仁信新材 24.45 21.41 -2.24
603291 联合水务 16.70 21.40 1.71
002370 亚太药业 4.91 21.40 3.81
301349 信德新材 58.87 21.30 4.08
002229 鸿博股份 37.92 21.28 -0.21
601099 太平洋 4.79 21.13 -3.43
000812 陕西金叶 6.13 21.10 3.55
688651 盛邦安全 51.67 21.09 4.98
300989 蕾奥规划 23.40 20.98 -0.09
000705 浙江震元 9.13 20.88 1.78
300542 新晨科技 15.10 20.77 4.43
300898 熊猫乳品 27.00 20.68 -0.22
837592 华信永道 12.51 20.35 -7.47
301225 恒勃股份 38.00 20.33 -0.91
301024 霍普股份 30.93 20.01 -4.27

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

沪东中华交付第60艘大型LNG... 昨天,中船集团旗下沪东中华造船(集团)有限公司交付了公司历史上第60艘大型液化天然气(LNG)运输船...
开口前先考虑“这话合规吗”,直... 来源:市场资讯 (来源:第一财经资讯) 直播带货行业将迎来大变动。 为了加强直播电商监督管理,保护消...
又有5只商业不动产REITs,... 【导读】本周公募REITs二级市场整体震荡上行,又有5只商业不动产REITs上报并获受理 中国基金报...
金价巨震前后商业银行集体审慎,... 财联社1月31日讯(记者 郭子硕)受特朗普提名“鹰派”凯文・沃什出任美联储主席消息影响,贵金属市场昨...
又一省级体育医院揭牌!“体医融... 据官方消息,近日,吉林省体育系统运动创伤医院更名揭牌仪式在长春举行。此次更名经南关区卫健委及省编办批...
原创 上... 为什么消费端对“拉芳”爱不起来了? 作者 | 方璐 编辑丨于婞 来源 | 野马财经 拉芳家化(603...
原创 三... 大家都知道,目前在全球市场,三星电彩的销量是全球第一的。 但这个第一的含金量有多高,可能很多人就不清...
多城市线下孕产活动的母婴平台与... 概述 母婴类数字平台在功能定位上存在差异,以下对几个主要平台的特点进行客观描述。 平台定位差异:不同...
订单已排到2027年底!“电力... 本文转自【央视财经】; 当前,全球AI算力建设进入爆发期,高功率、高稳定的供电成为算力集群的“生命线...
紫金银行:坚守支农支小定位,强... 证券日报网1月30日讯 ,紫金银行在接受调研者提问时表示,公司坚守支农支小定位,强化做小做散战略,一...
国际油价下行拖累业绩,*ST新... 本报(chinatimes.net.cn)记者何一华 李未来 北京报道 2024年年报“爽约”后,*...
北京合众思壮科技股份有限公司2... 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一...
石药集团创纪录BD反致股价“跳... 本报(chinatimes.net.cn)记者赵文娟 于娜 北京报道 2026年1月30日,石药集团...
沈阳机床:预计2025年度净利... 每经AI快讯,沈阳机床1月30日晚间发布业绩预告,预计2025年归属于上市公司股东的净利润亏损750...
深圳王子新材料股份有限公司20... 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、...
公募加仓非银金融,后市机会如何... 基金增配保险、券商股。 最新数据显示,公募基金2025年四季度的非银金融仓位提高1个百分点。继有色金...
多重因素引发国际贵金属价格创纪... 受获利回吐和短期期货交易者多头平仓等因素影响,国际黄金和白银价格1月30日继续大幅下跌,均创下数十年...
成都海大赵春天:膀胱癌患者出现... 成都海大中医肿瘤医院门诊部的赵春天主任指出,膀胱癌是一种起源于膀胱组织的恶性肿瘤性疾病,多数患者在早...
融合民族年味,携手渠道共创:金... 当下,母婴行业已进入内容与渠道深度融合的新阶段。单纯曝光与流量争夺不再是竞争核心,行业重心正从“触达...