代码 名称 中报分红方案进度 每股派息 转增比例 基准股本 拟分红总额
(元,税前) (万股) (万元)
000408.SZ 藏格矿业 股东大会通过 0.80 157,051.41 125,641.13
000895.SZ 双汇发展 董事会预案 0.75 346,466.12 259,849.59
002270.SZ 华明装备 董事会预案 0.27 89,622.54 24,198.09
002568.SZ 百润股份 股东大会通过 0.50 104,276.40 52,138.20
002998.SZ 优彩资源 董事会预案 0.15 32,639.88 4,895.98
300583.SZ 赛托生物 董事会预案 0.60 11,856.38 0.00
300952.SZ 恒辉安防 董事会预案 0.04 14,557.45 582.30
301268.SZ 铭利达 董事会预案 0.15 40,001.00 6,000.15
301399.SZ 英特科技 董事会预案 0.70 8,800.00 6,160.00
600050.SH 中国联通 董事会预案 0.08 3,180,399.23 253,159.78
600273.SH 嘉化能源 董事会预案 0.20 138,994.52 27,798.90
600681.SH 百川能源 董事会预案 0.15 134,085.48 20,112.82
600941.SH 中国移动 董事会预案 2.22 2,137,688.59 4,755,715.81
601728.SH 中国电信 董事会预案 0.14 9,150,713.87 1,310,382.23
603444.SH 吉比特 董事会预案 7.00 7,204.11 50,428.77
603499.SH 翔港科技 董事会预案 0.03 20,115.34 502.88
603615.SH 茶花股份 董事会预案 0.10 24,182.00 2,418.20
603897.SH 长城科技 董事会预案 0.50 20,643.57 10,321.78
605090.SH 九丰能源 董事会预案 0.30 61,870.39 18,561.12
688432.SH 有研硅 董事会预案 0.06 124,762.11 7,485.73
688582.SH 芯动联科 股东大会通过 0.06 40,001.00 2,400.06
830779.BJ 武汉蓝电 董事会预案 0.90 5,720.00 5,148.00
836395.BJ 朗鸿科技 董事会预案 0.15 9,156.00 1,373.40
837242.BJ 建邦科技 董事会预案 0.35 6,213.60 2,174.76
数据来源:Wind资讯