202306 总数 占比(%) 截止日份额(亿份) 占比(%) 截止日资产净值(亿元) 占比(%) 同比(%)
股票型基金 2099 19.12528474 23039.90931 8.684195743 27144.47195 9.832059584 9.76645075
混合型基金 4471 40.738041 36961.91125 13.93167256 44434.46639 16.09470694 -19.35024613
债券型基金 3288 29.95899772 76935.3743 28.99845833 83778.00241 30.34541667 7.993120449
FOF 441 4.018223235 1747.85854 0.65880232 1786.398388 0.647055335 -19.63143829
QDII 248 2.259681093 4227.454427 1.593410861 3605.478839 1.305948513 18.67362702
货币市场型基金 371 3.380410023 122132.2301 46.03404373 114826.304 41.59149108 7.72797125
另类投资 57 0.519362187 263.7603001 0.099416454 506.1173151 0.183321879 -23.33415724
数据来源:第一财经记者整理