101只A股筹码大换手(8月10日)
证券时报
2023-08-10 16:47:04
0

原标题:101只A股筹码大换手(8月10日)

证券时报•数据宝统计,截至(8月10日)收盘,沪指报3254.56点,涨10.07点,涨幅为0.31%;深成指报11050.22点,涨10.77点,涨幅为0.10%;创业板指报2239.31点,涨10.58点,涨幅为0.47%。个股方面,今日101只A股换手率超过20%,其中,C盟固利、C蓝箭等20只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

8月10日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率

(%)

涨跌幅

(%)

301487 C盟固利 49.60 82.33 -49.40
301348 C蓝箭 55.58 80.97 207.41
834058 华洋赛车 20.62 80.65 24.97
300904 C威力 70.51 74.27 -44.91
301515 港通医疗 43.70 74.09 3.02
688671 C碧兴 45.10 73.14 -35.57
301362 民爆光电 59.30 72.11 2.42
603291 联合水务 17.66 69.02 1.85
301370 国科恒泰 23.38 67.18 2.41
301395 仁信新材 27.96 64.36 20.00
301316 慧博云通 34.95 64.28 6.39
301315 威士顿 85.37 64.07 20.00
301509 金凯生科 92.43 63.80 0.36
301281 科源制药 47.52 62.14 20.00
601136 首创证券 24.97 57.35 10.00
301331 恩威医药 46.99 56.58 6.80
301518 长华化学 36.60 56.40 -0.92
301355 南王科技 20.11 56.18 11.85
301428 世纪恒通 47.00 54.35 -6.06
301393 昊帆生物 99.87 50.54 0.92
301172 君逸数码 45.17 49.33 1.96
301262 海看股份 34.81 49.06 0.93
301299 卓创资讯 77.96 48.53 -0.18
301287 康力源 45.62 46.96 6.34
301398 星源卓镁 69.54 46.50 -9.99
300169 天晟新材 9.53 43.55 13.18
301261 恒工精密 45.63 41.76 3.21
301503 智迪科技 37.50 41.66 4.02
301499 维科精密 44.50 40.90 0.91
300985 致远新能 30.77 39.26 3.19
301446 福事特 36.53 39.01 -1.00
301519 舜禹股份 31.90 37.95 -1.85
301505 苏州规划 60.33 37.58 0.87
601059 信达证券 19.79 36.51 7.79
300898 熊猫乳品 30.30 36.26 7.48
301295 美硕科技 39.22 36.19 -2.32
301512 智信精密 67.92 36.03 1.56
300844 山水比德 48.32 35.79 3.98
301289 国缆检测 67.70 35.58 -1.77
301038 深水规院 21.22 34.82 -1.76
002177 御银股份 5.60 34.65 10.02
301231 荣信文化 33.74 34.62 5.14
300804 广康生化 37.98 34.55 5.91
301202 朗威股份 37.58 33.73 4.01
003005 竞业达 34.50 33.58 3.14
301192 泰祥股份 26.70 32.59 2.77
301456 盘古智能 40.96 32.52 1.14
301141 中科磁业 74.96 32.23 -3.03
001366 播恩集团 16.39 32.18 6.71
300380 安硕信息 32.31 32.05 1.44
001373 翔腾新材 44.93 31.50 3.86
300542 新晨科技 16.16 31.09 5.35
301218 华是科技 38.00 30.83 -3.31
301379 天山电子 34.00 30.37 -6.82
603119 浙江荣泰 28.88 30.36 -2.79
300892 品渥食品 28.90 30.27 2.70
301329 信音电子 24.84 29.84 2.01
688602 康鹏科技 11.45 29.42 1.60
301208 中亦科技 47.50 29.34 2.86
301225 恒勃股份 37.80 29.24 0.99
601099 太平洋 4.93 29.22 10.04
002902 铭普光磁 22.31 28.68 -10.00
301234 五洲医疗 33.08 28.58 5.82
837592 华信永道 14.80 28.52 5.11
301277 新天地 22.48 28.45 -3.10
001324 长青科技 22.00 28.32 4.02
870726 鸿智科技 11.89 28.14 -1.90
603106 恒银科技 9.45 27.60 10.01
301429 森泰股份 26.89 27.39 1.97
300399 天利科技 17.71 27.17 -2.91
301486 致尚科技 53.30 27.16 3.11
301448 开创电气 36.55 27.15 19.99
688347 C华虹 53.17 26.91 0.36
301320 豪江智能 21.97 26.75 3.15
301170 锡南科技 37.82 26.67 0.34
301292 海科新源 25.13 26.57 1.37
603122 合富中国 9.64 25.88 3.32
301371 敷尔佳 56.94 25.46 -3.49
301337 亚华电子 38.71 25.08 -0.74
001367 海森药业 50.09 24.97 1.11
600272 开开实业 10.72 24.81 3.88
301210 金杨股份 47.78 24.52 2.31
002995 天地在线 28.31 24.10 9.98
301008 宏昌科技 31.20 23.91 -6.87
301376 致欧科技 25.80 23.65 2.06
301353 普莱得 38.52 23.13 3.94
301159 三维天地 44.10 23.11 8.09
603616 韩建河山 6.35 23.07 -3.35
301390 经纬股份 50.48 22.79 4.45
301075 多瑞医药 27.00 22.45 0.60
301293 三博脑科 75.35 22.43 -7.99
301272 英华特 69.87 21.54 0.23
300242 佳云科技 4.02 21.33 9.24
301288 清研环境 21.30 21.22 4.16
603296 C华勤 74.84 21.21 -2.03
301373 凌玮科技 35.06 20.70 4.88
600127 金健米业 9.53 20.67 4.50
301383 天键股份 39.60 20.54 0.25
000004 国华网安 18.69 20.45 -9.62
301408 华人健康 18.62 20.27 -1.53
301357 北方长龙 56.08 20.11 0.74

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

ETF复盘资讯|A股风云突变!... 1月29日,A股风云突变,市场风格明显切换。传统板块全线拉升,白酒、地产、银行齐升,有色强势依旧,题...
土耳其主要银行指数涨幅扩大至7... 土耳其主要银行指数涨幅扩大至7.5%。
红棉股份2025年业绩预告出炉... 1月29日晚,红棉股份(000523.SZ)披露2025年度业绩预告。报告期内,公司整体经营稳健,扣...
再谋上市!昆仑新能源“转战”港... 前次闯关创业板终止逾一年半后,电解液供应商龙头企业昆仑新能源材料技术(宜昌)股份有限公司(以下简称“...
董明珠,卸任! 天眼查信息显示,近日珠海格力电子元器件有限公司发生工商变更:董明珠卸任法定代表人、执行董事,方祥建接...
500亿稀土巨头!预计业绩大增... 受稀土行业景气度带动,业内上市公司业绩水涨船高,近期多家公司相继发布业绩预喜公告。 1月29日晚,盛...
原创 甲... “癌”字一出现,几乎所有人都会本能地紧张。尤其是在体检中查出“甲状腺微小癌”时,很多人的第一反应就是...
原创 美... 2026年刚开年,我们盯着盘面看,心里估计都在犯嘀咕。这一年过得太快,特朗普开启第二任期也满一年了。...
“三氟化氯之王”福建德尔科技时... 为高端产业提供关键基础材料。 据IPO早知道消息,中国证券监督管理委员会网上办事服务平台信息近日显示...
BAT造芯战升级:阿里“真武”... 大厂“造芯”有了进展。 1月29日上午,阿里巴巴集团(09988.HK,下称阿里)全资芯片业务主体平...
ATFX:地缘风险溢价回归,油... 本周国际原油市场在多重因素交织下再度成为资金关注焦点。随着中东地缘政治风险明显升温、美国原油库存出现...
大族数控于1月29日至2月3日... 来源:新浪港股 大族数控(03200)于2026年1月29日至2026年2月3日招股,该公司拟全球发...
1月29日中证银行(39998... 证券之星消息,1月29日,中证银行(399986)指数报收于7116.45点,涨1.55%,成交49...
曦望董事长徐冰:把大模型推理这... “谁掌握高效、可控、可持续的推理基础设施,谁就能主导AI的落地速度。” 公司情报专家《财经涂鸦》获悉...
春节AI大战,提前打响 2026年首月接近尾声,在近一个月,市场经历了贵金属价格离奇的飙涨,商业航天、太空光伏、GEO等新概...
腊八粥香里,守护您的甲状腺健康 腊八节将至,家家户户飘起腊八粥的甜香。这碗传承千年的暖粥,不仅寓意吉祥,更藏着守护甲状腺健康的小秘密...
SIM模型:让并购资质“看得清... 企业并购常被喻为“惊险一跃”。交易尘埃落定后,真正的挑战才浮出水面: 那张关键的“资格证”,到底能不...
半导体设备板块震荡调整,指数跌... 截至收盘,中证云计算与大数据主题指数上涨0.4%,中证芯片产业指数下跌4.1%,中证半导体材料设备主...
A股游戏王世纪华通年度预盈:利... 1月29日,浙江世纪华通集团股份有限公司(002602 SZ,以下简称“世纪华通”)发布2025年度...
马斯克:芯片产能成限制特斯拉中... IT之家 1 月 29 日消息,埃隆 · 马斯克在特斯拉 2025Q4 财报电话会议上表示,芯片产能...