101只A股筹码大换手(8月10日)
证券时报
2023-08-10 16:47:04
0次

原标题:101只A股筹码大换手(8月10日)

证券时报•数据宝统计,截至(8月10日)收盘,沪指报3254.56点,涨10.07点,涨幅为0.31%;深成指报11050.22点,涨10.77点,涨幅为0.10%;创业板指报2239.31点,涨10.58点,涨幅为0.47%。个股方面,今日101只A股换手率超过20%,其中,C盟固利、C蓝箭等20只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

8月10日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率

(%)

涨跌幅

(%)

301487 C盟固利 49.60 82.33 -49.40
301348 C蓝箭 55.58 80.97 207.41
834058 华洋赛车 20.62 80.65 24.97
300904 C威力 70.51 74.27 -44.91
301515 港通医疗 43.70 74.09 3.02
688671 C碧兴 45.10 73.14 -35.57
301362 民爆光电 59.30 72.11 2.42
603291 联合水务 17.66 69.02 1.85
301370 国科恒泰 23.38 67.18 2.41
301395 仁信新材 27.96 64.36 20.00
301316 慧博云通 34.95 64.28 6.39
301315 威士顿 85.37 64.07 20.00
301509 金凯生科 92.43 63.80 0.36
301281 科源制药 47.52 62.14 20.00
601136 首创证券 24.97 57.35 10.00
301331 恩威医药 46.99 56.58 6.80
301518 长华化学 36.60 56.40 -0.92
301355 南王科技 20.11 56.18 11.85
301428 世纪恒通 47.00 54.35 -6.06
301393 昊帆生物 99.87 50.54 0.92
301172 君逸数码 45.17 49.33 1.96
301262 海看股份 34.81 49.06 0.93
301299 卓创资讯 77.96 48.53 -0.18
301287 康力源 45.62 46.96 6.34
301398 星源卓镁 69.54 46.50 -9.99
300169 天晟新材 9.53 43.55 13.18
301261 恒工精密 45.63 41.76 3.21
301503 智迪科技 37.50 41.66 4.02
301499 维科精密 44.50 40.90 0.91
300985 致远新能 30.77 39.26 3.19
301446 福事特 36.53 39.01 -1.00
301519 舜禹股份 31.90 37.95 -1.85
301505 苏州规划 60.33 37.58 0.87
601059 信达证券 19.79 36.51 7.79
300898 熊猫乳品 30.30 36.26 7.48
301295 美硕科技 39.22 36.19 -2.32
301512 智信精密 67.92 36.03 1.56
300844 山水比德 48.32 35.79 3.98
301289 国缆检测 67.70 35.58 -1.77
301038 深水规院 21.22 34.82 -1.76
002177 御银股份 5.60 34.65 10.02
301231 荣信文化 33.74 34.62 5.14
300804 广康生化 37.98 34.55 5.91
301202 朗威股份 37.58 33.73 4.01
003005 竞业达 34.50 33.58 3.14
301192 泰祥股份 26.70 32.59 2.77
301456 盘古智能 40.96 32.52 1.14
301141 中科磁业 74.96 32.23 -3.03
001366 播恩集团 16.39 32.18 6.71
300380 安硕信息 32.31 32.05 1.44
001373 翔腾新材 44.93 31.50 3.86
300542 新晨科技 16.16 31.09 5.35
301218 华是科技 38.00 30.83 -3.31
301379 天山电子 34.00 30.37 -6.82
603119 浙江荣泰 28.88 30.36 -2.79
300892 品渥食品 28.90 30.27 2.70
301329 信音电子 24.84 29.84 2.01
688602 康鹏科技 11.45 29.42 1.60
301208 中亦科技 47.50 29.34 2.86
301225 恒勃股份 37.80 29.24 0.99
601099 太平洋 4.93 29.22 10.04
002902 铭普光磁 22.31 28.68 -10.00
301234 五洲医疗 33.08 28.58 5.82
837592 华信永道 14.80 28.52 5.11
301277 新天地 22.48 28.45 -3.10
001324 长青科技 22.00 28.32 4.02
870726 鸿智科技 11.89 28.14 -1.90
603106 恒银科技 9.45 27.60 10.01
301429 森泰股份 26.89 27.39 1.97
300399 天利科技 17.71 27.17 -2.91
301486 致尚科技 53.30 27.16 3.11
301448 开创电气 36.55 27.15 19.99
688347 C华虹 53.17 26.91 0.36
301320 豪江智能 21.97 26.75 3.15
301170 锡南科技 37.82 26.67 0.34
301292 海科新源 25.13 26.57 1.37
603122 合富中国 9.64 25.88 3.32
301371 敷尔佳 56.94 25.46 -3.49
301337 亚华电子 38.71 25.08 -0.74
001367 海森药业 50.09 24.97 1.11
600272 开开实业 10.72 24.81 3.88
301210 金杨股份 47.78 24.52 2.31
002995 天地在线 28.31 24.10 9.98
301008 宏昌科技 31.20 23.91 -6.87
301376 致欧科技 25.80 23.65 2.06
301353 普莱得 38.52 23.13 3.94
301159 三维天地 44.10 23.11 8.09
603616 韩建河山 6.35 23.07 -3.35
301390 经纬股份 50.48 22.79 4.45
301075 多瑞医药 27.00 22.45 0.60
301293 三博脑科 75.35 22.43 -7.99
301272 英华特 69.87 21.54 0.23
300242 佳云科技 4.02 21.33 9.24
301288 清研环境 21.30 21.22 4.16
603296 C华勤 74.84 21.21 -2.03
301373 凌玮科技 35.06 20.70 4.88
600127 金健米业 9.53 20.67 4.50
301383 天键股份 39.60 20.54 0.25
000004 国华网安 18.69 20.45 -9.62
301408 华人健康 18.62 20.27 -1.53
301357 北方长龙 56.08 20.11 0.74

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

完善社保体系促农村消费潜能释放 扩大内需、提振消费,是当前推动我国经济高质量发展的关键着力点。7月30日召开的中共中央政治局会议强调...
江波龙于9月8日斥资4.48亿... 江波龙(09976)发布公告,于2026年9月8日斥资4.48亿元回购124.95万股A股。
刚刚,突破“心理防线”!全球美... 汇率再成全球变数! 9月8日早上,美元兑日元USD/JPY跌破153,刷新今年2月以来新低,日内跌幅...
原创 从... 前言 加拿大人的关税铁锤,9月8日凌晨准时砸了下来,这不是一场普通的贸易摩擦,而是北美大陆持续了几十...
韩国股市酝酿触底博弈:外资抛售... 韩国股市在经历极端的杠杆出清与外资集中抛售后,正迎来估值与技术面的双重拐点。KOSPI 200估值已...
4胜0负!中国女篮优势明显 波... 北京时间9月9日消息,中国女篮将在今晚的世界杯8强资格赛中对阵波多黎各女篮,获胜的球队将晋级女篮世界...
巨头创始人离婚,未签婚前协议,... 近日,运动休闲品牌lululemon(露露乐蒙)创始人奇普・威尔逊(Chip Wilson)的离婚消...
太重铸锻件分公司降本增效超20... 面对原材料价格持续攀升、贵重合金成本大幅上涨的严峻市场形势,太重集团铸锻件分公司摒弃粗放生产模式,深...
原创 中... 中东这把火烧得越来越旺,油价窜到快100美元一桶,看着新闻心里挺感慨的。二十多年前中国搞电车、砸光伏...
甲氧基PEG修饰多肽定制:从分... 甲氧基聚乙二醇(mPEG)修饰多肽是生物医药领域一项关键的药物改性技术。通过在多肽分子表面引入亲水性...
上海朱吉:做双眼皮前,先搞懂自... 在上海生活久了,你会发现这座城市对“精致”的要求格外高。不少朋友来做双眼皮面诊时,习惯性地掏出手机里...
9.09股市早8点丨关键:不是... 关键:不是双底就是双头! 股市早8点 老沙自媒体 2026年9月9日(周三) ▊美股三大指数收跌 ...
全球化产能布局稳步推进,中邮证... 9月8日,中邮证券研报指出, 亚香股份(301220.SZ)盈利阶段性承压,全球化产能布局稳步推进。...
福建福鼎遭强降雨,水产养殖户:... 编者按 养殖户提前加固鱼排抵御台风,却败给了始料未及的淡水倒灌。打捞不尽的死鱼、无法理赔的灾情、沉重...
美股收盘:三大指数集体收跌 算... 财联社9月9日讯(编辑 赵昊)周二(9月8日),美股三大指数集体走低,均连续两个交易日收跌。 截至收...
高层密集变动后,水井坊交出半年... 新华社旗下中经智库9月8日发布的智库报告显示,2026年上半年,白酒行业已全面进入“量价利齐跌”的深...
股市必读:贵阳银行新发布《贵阳... 截至2026年9月8日收盘,贵阳银行(601997)报收于5.61元,上涨1.26%,换手率1.36...
河南省卫生健康委召开专题会议 ... 9月3日,河南省卫生健康委召开医学科技创新工作专题会议,深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新和卫生健...
原创 继... 标题:继母给我煮粥,她出去吃好的,离家出走多年,一双鞋让我回家心切。 在浩瀚的星座世界里,每个星座...
铜价再创新高,还能再涨吗? 今年有望突破1.5万美元/吨。 图片来源:界面图库 LME铜价再创历史新高。 伦敦金属交易所(L...