股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占15.90%,77只基金回报超1%,58只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.25%,报收3260.62点,深证成指下跌0.42%,创业板指下跌0.53%,科创50指数下跌0.35%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有医药生物、煤炭、基础化工等,分别上涨0.92%、0.64%、0.49%。跌幅居前的有房地产、国防军工、计算机等,分别下跌1.45%、1.16%、1.13%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月8日算术平均净值增长率-0.32%,净值增长率为正的占15.90%,其中,净值增长率超1%的有77只,红土创新医疗保健股票净值增长率为2.65%,回报率居首,紧随其后的是前海开源中药股票A、前海开源中药股票C、汇添富中证中药ETF等,净值增长率分别为2.16%、2.16%、2.05%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有13只基金属于汇添富基金,前海开源基金、广发基金等分别有9只、8只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的红土创新医疗保健股票属于标准股票型,净值增长率超1%的基金中,有31只基金属于偏股型,19只基金属于灵活配置型,18只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有58只,回撤幅度最大的是嘉实港股互联网产业核心资产混合A,基金净值下滑2.76%,回撤幅度居前的还有嘉实港股互联网产业核心资产混合C、先锋聚优C、先锋聚优A等,回撤幅度分别为2.76%、2.50%、2.49%。(数据宝)
8月8日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 8月8日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 1.1171 | 2.65 | 标准股票型 | 红土创新基金 |
| 005505 | 前海开源中药股票A | 2.4961 | 2.16 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
| 005506 | 前海开源中药股票C | 2.4697 | 2.16 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
| 560080 | 汇添富中证中药ETF | 1.2198 | 2.05 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 562390 | 中药 | 1.1190 | 2.03 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 159647 | 中药ETF | 1.1228 | 2.02 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 561510 | 中医药 | 1.1887 | 2.01 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2386 | 1.93 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.2652 | 1.93 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 0.9550 | 1.91 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 0.9564 | 1.91 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.4140 | 1.80 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.4430 | 1.76 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 1.5120 | 1.75 | 标准股票型 | 宝盈基金 |
| 006981 | 中金新医药A | 1.5321 | 1.56 | 标准股票型 | 中金基金 |
| 007005 | 中金新医药C | 1.5010 | 1.56 | 标准股票型 | 中金基金 |
| 018076 | 光大保德信健康优加混合C | 0.7063 | 1.55 | 偏股型 | 光大保德信基金 |
| 012284 | 光大保德信健康优加混合A | 0.7082 | 1.55 | 偏股型 | 光大保德信基金 |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.0217 | 1.53 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.0495 | 1.53 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 0.7045 | 1.53 | 灵活配置型 | 东方基金 |
| 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.8723 | 1.50 | 偏股型 | 博时基金 |
| 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8944 | 1.50 | 偏股型 | 博时基金 |
| 012086 | 博时健康生活混合A | 0.6309 | 1.48 | 偏股型 | 博时基金 |
| 012087 | 博时健康生活混合C | 0.6254 | 1.48 | 偏股型 | 博时基金 |
| 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.4740 | 1.44 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 0.9833 | 1.37 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 011895 | 博时医疗保健混合C | 2.6440 | 1.34 | 偏股型 | 博时基金 |
| 015053 | 东方红医疗升级股票发起C | 0.9688 | 1.34 | 标准股票型 | 东方证券资管 |
| 015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 0.9753 | 1.33 | 标准股票型 | 东方证券资管 |
8月8日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 8月8日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.7010 | -2.76 | 偏股型 | 嘉实基金 |
| 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.6941 | -2.76 | 偏股型 | 嘉实基金 |
| 004727 | 先锋聚优C | 1.1790 | -2.50 | 灵活配置型 | 先锋基金 |
| 004726 | 先锋聚优A | 1.1533 | -2.49 | 灵活配置型 | 先锋基金 |
| 004724 | 先锋聚元A | 1.6270 | -2.49 | 灵活配置型 | 先锋基金 |
| 004725 | 先锋聚元C | 1.5930 | -2.49 | 灵活配置型 | 先锋基金 |
| 010697 | 中融行业先锋6个月持有混合A | 0.9889 | -2.37 | 偏股型 | 国联基金 |
| 010698 | 中融行业先锋6个月持有混合C | 0.9694 | -2.37 | 偏股型 | 国联基金 |
| 018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 1.0090 | -2.36 | 标准股票型 | 融通基金 |
| 009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 1.0103 | -2.36 | 标准股票型 | 融通基金 |
| 006888 | 诺德新生活C | 1.2994 | -2.34 | 偏股型 | 诺德基金 |
| 006887 | 诺德新生活A | 1.2996 | -2.33 | 偏股型 | 诺德基金 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.6712 | -2.33 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.8279 | -2.32 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7904 | -2.24 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 1.0810 | -2.23 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7880 | -2.23 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 005550 | 汇安成长优选混合A | 1.0467 | -2.21 | 灵活配置型 | 汇安基金 |
| 005551 | 汇安成长优选混合C | 0.9996 | -2.21 | 灵活配置型 | 汇安基金 |
| 570007 | 诺德优选30混合 | 0.7580 | -2.19 | 偏股型 | 诺德基金 |
| 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.4911 | -2.19 | 灵活配置型 | 华泰柏瑞基金 |
| 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.4873 | -2.19 | 灵活配置型 | 华泰柏瑞基金 |
| 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 1.0476 | -2.17 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 0.8369 | -2.16 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 513150 | 港科技50 | 0.8422 | -2.16 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.5988 | -2.16 | 灵活配置型 | 中航基金 |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.5313 | -2.15 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
| 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.6092 | -2.15 | 灵活配置型 | 中航基金 |
| 513960 | 博时港股通消费ETF | 1.2265 | -2.15 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9554 | -2.14 | 指数股票型 | 华宝基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。