证券代码 证券简称 营业收入 归母净利润 销售费用 销售费用/营业总收入
(亿元) (亿元) (亿元) (%)
601607.SH 上海医药 2319.81 56.17 142.79 6.16
600196.SH 复星医药 439.52 37.31 91.71 20.87
603858.SH 步长制药 149.51 -15.30 74.84 50.06
600276.SH 恒瑞医药 212.75 39.06 73.48 34.54
000963.SZ 华东医药 377.15 24.99 63.35 16.80
688235.SH 百济神州-U 95.66 -136.42 59.97 62.69
600332.SH 白云山 707.88 39.67 58.75 8.30
000028.SZ 国药一致 734.43 14.87 52.73 7.18
603233.SH 大参林 212.48 10.36 51.60 24.28
000999.SZ 华润三九 180.79 24.49 50.77 28.08
数据来源:Wind资讯